<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Evro</title>
		<link>http://www.rtvslo.si/</link>
		<docs>http://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Evro</category>
		<copyright>Copyright 2004-2012 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:29:14 +0200</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>http://www.rtvslo.si/feeds/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>http://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tudi pri &quot;jurju&quot; smo zaokrožili navzgor</title>
			<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 12:27:34 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/tudi-pri-jurju-smo-zaokrozili-navzgor/65610</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/p5190469_show.jpg" length="9167" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Od "jurja" se bomo Slovenci zelo težko poslovili, saj se je izkazalo, da bi tudi 5 evrov najraje še naprej poimenovali s tem imenom. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pogosta vprašanja glede uvedbe evra ...</title>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 12:59:12 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/pogosta-vprasanja-glede-uvedbe-evra/65563</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Evropska_unija/finmarkevro_show.jpg" length="13964" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V okviru rubrike "Rešujemo dileme" ste nas največkrat vprašali, kam je treba prijaviti podražitve in zakaj niste prejeli evrokalkulatorjev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vrnjenih 90 odstotkov bankovcev</title>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 21:10:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/vrnjenih-90-odstotkov-bankovcev/65810</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Gospodarstvo/denar_4_show.jpg" length="10741" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Po podatkih Banke Slovenije se je v banke vrnilo za 216 milijard tolarjev bankovcev oz.  90 odstotkov vseh tolarskih bankovcev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ZPS: Podražitev je vedno več</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 14:07:21 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/zps-podrazitev-je-vedno-vec/65723</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Evropska_unija/finmarkevro_show.jpg" length="13964" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zveza potrošnikov Slovenije je objavila drugo, dopolnjeno "črno listo" podražitev.  V njej je ugotovila dodatnih 50 podražitev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Peticija za &quot;manjše bankovce&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:19:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/peticija-za-manjse-bankovce/65677</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Evropska_unija/poklc500_show.jpg" length="11908" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Peticijo za uvedbo bankovcev za 1 in 2 evra, ki je zaživela na portalu www. 1eurobanknote. org je, prvi teden podpisalo skoraj 200 ljudi. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Uspešen začetek, a nujne reforme</title>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:50:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/uspesen-zacetek-a-nujne-reforme/65672</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/konferenca-1_show.jpg" length="10930" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Visoki gostje, ki so se v slovenski prestolnici udeležili konference o evru, so prevzem evropske valute označili za izjemen dosežek. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tolar odhaja v slovensko zgodovino</title>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 07:38:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/tolar-odhaja-v-slovensko-zgodovino/65625</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/tolarji_show.jpg" length="17028" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Nedelja je bil zadnji dan, ko je bilo mogoče plačevati blago in storitve v evrih in v tolarjih. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Angela Merkel vzela evro v bran</title>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 17:50:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/angela-merkel-vzela-evro-v-bran/65613</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Evropska_unija/merkel_1_show.jpg" length="7764" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Nemška kanclerka in predsedujoča EU-ju Angela Merkel je kritizirala razprave v Franciji o negativnih učinkih uvedbe evra. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Največkrat ponarejajo nemške kovance</title>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:49:06 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/najveckrat-ponarejajo-nemske-kovance/65590</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/kovanci_show.jpg" length="14191" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Lani so v EU-ju iz obtoka umaknili okoli 164. 000 ponarejenih evrokovancev, kar je 63. 000 kovancev več kot leto pred tem. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V denarnicah po večini le še evri</title>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 13:05:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/v-denarnicah-po-vecini-le-se-evri/65556</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/evro_1_3_show.jpg" length="11734" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Tretje poročilo Evropske komisije o uvedbi evra v Sloveniji ugotavlja, da je država uspešno končala prevzem evra. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>TIRS: Kazni do zdaj ni bilo treba izrekati</title>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 09:12:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/tirs-kazni-do-zdaj-ni-bilo-treba-izrekati/65546</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/omerzu2_show.jpg" length="9700" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V obdobju dvojnega obtoka gotovine je bilo največ kršitev pri poslovanju zaznanih v trgovinskem, gostinskem in obrtniškem sektorju. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tudi taksimetri le še v evrih</title>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 11:34:16 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/tudi-taksimetri-le-se-v-evrih/65443</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/cenik_show.jpg" length="8193" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Rok za prilagoditev taksimetrov v evrsko nominacijo se izteka.  Do vključno 14.  januarja lahko vožnjo kljub vsemu poravnate s tolarji. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Namesto evrov italijanske lire</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 19:33:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/namesto-evrov-italijanske-lire/65372</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/evro1_2_show.jpg" length="8481" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Z uvedbo evra so se v večjem številu kot prej pojavili tudi ponaredki.  Pozorni ne bodite le na bankovce, temveč tudi na kovance. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Francija: Evru slaba ocena</title>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 11:26:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/francija-evru-slaba-ocena/65306</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Gospodarstvo/evrobankovec_1_show.jpg" length="14144" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[52 odstotkov Francozov meni, da je uvedba evra škodila domačemu gospodarstvu in trgu delovne sile, 94 odstotkov pa, da je zvišal cene. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Menjalnicam bo trda predla</title>
			<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 19:08:34 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/menjalnicam-bo-trda-predla/65292</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Zanimivosti/evro1_show.jpg" length="11637" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V Banki Slovenije je trenutno registriranih 214 menjalnic, vendar jih je že 60 vložilo obvestilo o skorajšnjem prenehanju dejavnosti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bruselj zadovoljen s prehodom na evro</title>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 13:00:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/bruselj-zadovoljen-s-prehodom-na-evro/65231</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Evropska_unija/almunija_show.jpg" length="9761" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Evropska komisija je v drugem poročilu o uvajanju evra v Sloveniji zapisala, da prehod na evro poteka hitro, gladko in brez večjih težav. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Prihaja drugo poročilo o uvedbi evra</title>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 08:15:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/prihaja-drugo-porocilo-o-uvedbi-evra/65219</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/zabava/evri_show.jpg" length="9979" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Evropska komisija naj bi danes objavila že drugo poročilo o uvedbi skupne evropske valute v Sloveniji. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Prijavljenih že kar 600 podražitev</title>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 17:48:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/prijavljenih-ze-kar-600-podrazitev/65200</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/podra_itve_show.jpg" length="16776" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zveza potrošnikov Slovenije je od uvedbe evra prejela več kot 600 obvestil o podražitvah izdelkov in storitev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Uvedba evra znak stabilnosti</title>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 08:17:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/uvedba-evra-znak-stabilnosti/65125</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/lupa_show.jpg" length="15376" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenija si kot prva država srednje in vzhodne Evrope, ki je uvedla evro, lahko obeta nadaljnjo ugodno gospodarsko gibanje. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Banke uspešno poslujejo v novi valuti</title>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 07:22:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evro/banke-uspesno-poslujejo-v-novi-valuti/65123</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Zanimivosti/denar_1_show.jpg" length="13055" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Banke so odprle svoja vrata in začele prvi delovni dan po uvedbi evra.  Vzpostavljen je plačilni promet, tudi prek sodobnih tržnih poti. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
