<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Evropske volitve</title>
		<link>http://www.rtvslo.si/</link>
		<docs>http://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Evropske volitve</category>
		<copyright>Copyright 2004-2012 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:21:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>http://www.rtvslo.si/feeds/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>http://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>V EU-ju je med zakonskimi pari 13 odstotkov mednarodnih</title>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 10:56:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/v-eu-ju-je-med-zakonskimi-pari-13-odstotkov-mednarodnih/246653</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/08/19/64718379_poroka-nevesta-zakon-zakonca_show.jpg" length="9369" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Odslej bosta zakonca z različnima državljanstvoma lahko izbirala, po zakonodaji katere države bi se ločila.  Evropski parlament je uredbo sprejel pretekli teden. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hrvaška samozavestna tudi brez enostranske izjave</title>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:26:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/hrvaska-samozavestna-tudi-brez-enostranske-izjave/244868</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/10/27/64738772_nso05_croatia-20government-_1027_11_show.jpg" length="23936" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenija in Hrvaška ob izmenjavi not nista podali enostranskih izjav.  Zagreb trdi, da je "dovolj zavarovan tudi brez enostranske izjave". ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;EU je odlična in nujna ideja&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:20:21 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/slovenija/eu-je-odlicna-in-nujna-ideja/205904</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/22/64597830_brejc-005_show.jpg" length="13726" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[" EU je odlična in nujna ideja," je vsem evroskeptikom v MMC-jevi spletni klepetalnici na srce položil Miha Brejc, evroposlanec v odhodu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Število mandatov se ne more več spremeniti</title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:41:03 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/stevilo-mandatov-se-ne-more-vec-spremeniti/205697</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64593993_zver-jordan-jansa_show.jpg" length="12246" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Državna volilna komisija je sprejela uradne delne volilne izide, saj dokončnih zaradi ponovitve volitev v Argentini še ne more.  Kljub temu argentinski glasovi ne morejo spremeniti ničesar. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Naknadne volitve za Slovence v Argentini</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:25:43 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/naknadne-volitve-za-slovence-v-argentini/205418</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64593980_nsi_show.jpg" length="14040" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Državna volilna komisija je ugotovila, da glasovanje po pošti za volitve v EP za Argentino ni bilo opravljeno.  Za 5.  julij je razpisala naknadne volitve. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kdo, kako in zakaj usmerja delo EP-ja? </title>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:36:29 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/kdo-kako-in-zakaj-usmerja-delo-ep-ja/205190</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Svet/evropski_parlament_show.jpg" length="19071" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V novem Evropskem parlamentu bo sedelo 736 poslancev.  Večina bo razporejena v sedem političnih skupin, 91 pa jih bo neodvisnih. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V Argentini ostali brez glasovnic?</title>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:53:30 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/v-argentini-ostali-brez-glasovnic/205151</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593769_volitve_show.jpg" length="7583" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Po navedbah kandidata NSi-ja na evropskih volitvah Klemna Žumerja naj bi slovenski volivci v Argentini ostali brez glasovnic. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pahor: Prvi na potezi Golobič, nato vsi skupaj</title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:06:53 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-prvi-na-potezi-golobic-nato-vsi-skupaj/204890</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/09/64594385_golobic-pahor_show.jpg" length="10686" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA["Mislim, da je prav, da se sam najprej odloči, in potem se bomo odločili vsi skupaj," je na vprašanje, ali Gregor Golobič ostaja v vladi ali ne, odgovoril Borut Pahor. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Glasovi po pošti niso spremenili ničesar</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:12:15 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/glasovi-po-posti-niso-spremenili-nicesar/204820</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64593966_ekipa1_show.jpg" length="15060" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Državna volilna komisija je preštela tudi glasove, prejete po pošti.  Razdelitev mandatov ostaja nespremenjena. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Politična vzgoja pri nas slabo zastavljena&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:53:36 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/politicna-vzgoja-pri-nas-slabo-zastavljena/204808</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593772_alju04_slovenia_0607_11_show.jpg" length="12336" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Kot sta za MMC dejala medijska strokovnjaka Jernej Pikalo in Matevž Tomšič, izidi volitev niso presenetljivi in se ujemajo s tistimi na ravni celotnega EU-ja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kacin in Vajgl spet v isti stranki</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:44:08 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/kacin-in-vajgl-spet-v-isti-stranki/204775</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/zver1_5_show.jpg" length="7280" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenci smo v Evropski parlament izvolili dve ženski in pet moških.  Kdo so poslanci, ki nas bodo zastopali in kakšne so njihove dosedanje izkušnje na evropskem parketu?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Evropski parlament je preprosto predaleč&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:39:55 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/evropski-parlament-je-preprosto-predalec/204773</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/__abi___show.jpg" length="8965" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Volilna udeležba na tokratnih evropskih volitvah je bila najnižja v zgodovini.  Zlatko Šabič razlog za to vidi v pomanjkanju evropske identitete in prevladujočem nacionalnem diskurzu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kako se delijo mandati za EP?</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:42:37 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/kako-se-delijo-mandati-za-ep/204764</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/05/64593413_ep_show.jpg" length="19118" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64594053_poslanci_show.jpg" length="16022" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Mnogi se sprašujejo, kako je SDS-u z več kot 26 odstotki podpore uspelo dobiti le dva mandata, Zaresu z 9,8 odstotki enega, DeSUS-u s 7,2 odstotka pa nobenega. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Švedi v EP poslali Piratsko stranko</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:36:38 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/svedi-v-ep-poslali-piratsko-stranko/204763</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64594046_volitve_show.jpg" length="14126" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Izidi evropskih volitev so pokazali na okrepitev desnice, enega najhujših porazov pa so doživeli britanski laburisti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V parlamentu znova večina konservativcem</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:23:21 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/v-parlamentu-znova-vecina-konservativcem/204760</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64594045_parlament_show.jpg" length="7704" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V novem sklicu Evropskega parlamenta, kjer bo sedelo 736 poslancev, bo imela znova večino konservativna Evropska ljudska stranka (EPP). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V pol leta največ pridobila LDS in NSi</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:06:47 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/v-pol-leta-najvec-pridobila-lds-in-nsi/204752</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593939_volivci3_show.jpg" length="13400" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593937_volivci1_show.jpg" length="13210" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593938_volivci2_show.jpg" length="13219" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593942_volivci6_show.jpg" length="15024" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Volitve v Evropski parlament so pokazale nekatere premike volilnega telesa, a za zdaj ostaja (malenkost) višja podpora levici. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Foto in video: Vsi zadovoljni s svojimi izidi</title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:15:43 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/foto-in-video-vsi-zadovoljni-s-svojimi-izidi/204756</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/08/64593966_ekipa1_show.jpg" length="15060" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Eno od središč dogajanja ob razglasitvi izidov volitev v Evropski parlament je bilo novinarsko središče, kjer so se zbrali vsi glavni akterji. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Zares zaradi afere ni izgubil podpore&quot;</title>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:09:20 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/zares-zaradi-afere-ni-izgubil-podpore/204749</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593914_kline-makarovic_show.jpg" length="12328" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Matej Makarovič meni, da "učinka afere Ultra, kot kaže, ne smemo precenjevati", Miro Kline pa je dejal, da je zaradi nekompetentnega delovanja vlade koalicija izgubila del volivcev. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Janša: To je signal za vlado</title>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:44:41 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/jansa-to-je-signal-za-vlado/204744</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Slovenija/jan__apahor_show.jpg" length="12455" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Predsedniki strank, katerih kandidati so se uvrstili v Evropski parlament, so z izidi zadovoljni. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Delni izidi: SDS-u in SD-ju po dva mandata</title>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropske-volitve/delni-izidi-sds-u-in-sd-ju-po-dva-mandata/204741</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593954_poslanci_show.jpg" length="17315" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/06/07/64593955_ep_show.jpg" length="14519" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Neuradni delni izidi kažejo, da sta SDS in SD dobila po dva mandata, NSi, LDS in Zares pa po en mandat v Evropskem parlamentu.  Ima karto rezervirano tudi Karl Erjavec?]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
