<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Gospodarstvo</title>
		<link>http://www.rtvslo.si/</link>
		<docs>http://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Gospodarstvo</category>
		<copyright>Copyright 2004-2012 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:44:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>http://www.rtvslo.si/feeds/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>http://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Razkol med nadzorniki NKBM-ja vse večji</title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:20:31 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/razkol-med-nadzorniki-nkbm-ja-vse-vecji/276539</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/08/28/64721350_nkbm-nova-kbm-maribor-kreditna-banka-2_show.jpg" length="12256" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Banka Slovenije je vse člane nadzornega sveta NKBM poklicala na zagovor.  Razkol med njimi je vse večji, zaradi nesklepčnosti je odpadla četrtkova seja, pojavljajo se sumi nepravilnosti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kriza na Zahodu terja davek tudi na Kitajskem</title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:27:55 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/svet/kriza-na-zahodu-terja-davek-tudi-na-kitajskem/276535</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/02/10/64855889_2_show.jpg" length="13916" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Po več kot dveh letih stalne gospodarske rasti sta na Kitajskem januarja letos v primerjavi z istim mesecem lani upadla tako izvoz kot uvoz surovin. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>KBC v dokapitalizacijo NLB-ja le, če se mu bo splačalo</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:52:32 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/kbc-v-dokapitalizacijo-nlb-ja-le-ce-se-mu-bo-splacalo/276496</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/07/15/64805870_nlb1_show.jpg" length="9869" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Direktor bančne skupine KBC Jan Vanhevel je v Bruslju povedal, da bo ta pri dokapitalizaciji NLB-ja sodelovala, če ji bo to prineslo "več kapitala, več dobička". ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Čeprav upanja za plače ni, v Gradbincu GIP stavkajo</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/ceprav-upanja-za-place-ni-v-gradbincu-gip-stavkajo/276482</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/09/15/64820720_primorje_show.jpg" length="15646" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zaposleni v Gradbincu GIP, ki so nazadnje prejeli del novembrske plače, so začeli stavkati, saj brez plačila in povrnitve stroškov v tem mrazu ne morejo več delati. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hrvaški mediji: Agrokor je Mercatorju dejal 'na svidenje', ne 'zbogom'</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:38 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/hrvaski-mediji-agrokor-je-mercatorju-dejal-na-svidenje-ne-zbogom/276476</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/02/24/64768154_pogeldi_show.jpg" length="13182" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Umik hrvaškega koncerna Agrokor iz tekme za nakup večinskega deleža delnic Mercatorja po pisanju hrvaških medijev ne pomeni, da je nad slovenskim trgovcem tudi obupal. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Januarja življenjske potrebščine cenejše za pol odstotka</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:22:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/januarja-zivljenjske-potrebscine-cenejse-za-pol-odstotka/276467</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/07/11/64804816_razprodaje4_show.jpg" length="18159" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se januarja v primerjavi z decembrom znižale za 0,5 odstotka.  Umar nad deflacijo ni presenečen. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Agrokorjev umik poslal Mercatorjeve delnice na osemletno dno</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:01:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/agrokorjev-umik-poslal-mercatorjeve-delnice-na-osemletno-dno/276466</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/02/09/64855772_mario-draghi-1_show.jpg" length="8353" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Daimler je imel lani rekordnih šest milijard evrov čistega dobička, od česar bodo imeli veliko tudi zaposleni: vsak bo dobil 4. 100 evrov bonusa. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tudi če Rusija znova pripre pipico, razloga za skrb ne bo</title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:23:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/tudi-ce-rusija-znova-pripre-pipico-razloga-za-skrb-ne-bo/276416</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/03/22/64775936_jz-plin-1_show.jpg" length="6259" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[V Sloveniji se zaradi nizkih temperatur pomanjkanja zemeljskega plina ni bati, zagotavljajo v Geoplinu.  Medtem so v sosednji Italiji porabo plina za industrijo že omejili. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Airbusu ukazali pregled vseh &quot;superjumbov&quot; A380</title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:42:35 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/svet/airbusu-ukazali-pregled-vseh-superjumbov-a380/276417</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/08/16/64813304_airbus-a380-2_show.jpg" length="8699" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/01/07/64848763_a380_show.jpg" length="13411" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je pozvala k pregledu celotne flote 68 letal airbus 380 zaradi razpok na krilih. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zaradi propadle prodaje Mercatorja teče voda v grlo Laškemu</title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:15:06 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zaradi-propadle-prodaje-mercatorja-tece-voda-v-grlo-laskemu/276399</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/12/23/64845884_lasko_show.jpg" length="15676" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Ker se je hrvaški Agrokor, ki se je več mesecev potegoval za nakup 52,1-odstotnega deleža Mercatorja, zdaj umaknil, se Pivovarna Laško ne bo mogla finančno razdolžiti. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Agrokor umaknil ponudbo za nakup Mercatorja</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:25:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/agrokor-umaknil-ponudbo-za-nakup-mercatorja/276382</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/11/23/64838117_agrokor_show.jpg" length="13327" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/03/09/64772253_1-mercator_show.jpg" length="15972" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zaradi dolgotrajnega postopka pogajanj s konzorcijem prodajalcev Mercatorja so se v Agrokorju odločili, da umaknejo ponudbo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Marca programa TV3 ne bo več</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:33:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/marca-programa-tv3-ne-bo-vec/276371</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/01/04/64848250_tv3_show.jpg" length="11753" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Prva TV je na začetku januarja sporočila, da bo televizijski program TV3 oddajala le še nekaj mesecev, zdaj pa je postalo jasno, da bo TV3 ugasnil že konec februarja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Prihodnje gospodarske napovedi kažejo žalostno sliko</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/prihodnje-gospodarske-napovedi-kazejo-zalostno-sliko/276366</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/09/28/64823750_trend_show.jpg" length="12064" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zadnji ekonomski kazalniki kažejo na krčenje gospodarske dejavnosti v evrskem območju, hkrati pa se poslabšujejo napovedi za gospodarsko rast v letu 2012, kaže poročilo Banke Slovenije. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Banke v rdečem – lanska izguba je znašala 356 milijonov evrov</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:41 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/banke-v-rdecem-lanska-izguba-je-znasala-356-milijonov-evrov/276362</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/10/31/64832066_bs_show.jpg" length="14047" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/10/31/64832064_nlb_show.jpg" length="14521" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Izguba bank v Sloveniji se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 300 milijonov evrov.  Hkrati se je bilančna vsota bank zmanjšala za 1,5 milijarde evrov. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Clint Eastwood Američanom naježil kožo</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:38:04 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/video-clint-eastwood-americanom-najezil-kozo/276337</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/02/06/64855006_dax_show.jpg" length="13307" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Wall Street se je na začetku novega tedna obdržal na najvišji ravni po začetku finančne krize, glavna tema pogovorov pa je bil vsaj zjutraj Super Bowl. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenski dolg septembra znašal 44,4 odstotka BDP-ja</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:38:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/evropska-unija/slovenski-dolg-septembra-znasal-44-4-odstotka-bdp-ja/276276</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/02/02/64854206_evro_show.jpg" length="10536" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Največji del slovenskega javnega dolga je predstavljal dolg države, sledijo dana posojila in depoziti.  V evroobmočju se je javni dolg povečal za 4,2 odstotne točke, na 87,4 odstotka BDP-ja. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Pivovarna Laško se ne more razdolžiti brez prodaje Mercatorja&quot;</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:20 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/pivovarna-lasko-se-ne-more-razdolziti-brez-prodaje-mercatorja/276274</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/12/04/64840901_dusan-zorko_show.jpg" length="9857" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/08/04/64810123_lasko_show.jpg" length="13751" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Predsednik uprave Pivovarne Laško Dušan Zorko je pojasnil, da bi se lahko skupina Pivovarna Laško s prodajo Mercatorja razdolžila za od 184 do 195 milijonov evrov. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tečaj Gorenjevih delnic strmoglavil pod štiri evre</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:30:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/tecaj-gorenjevih-delnic-strmoglavil-pod-stiri-evre/276268</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/02/06/64855008_atene_show.jpg" length="16925" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Evropski delniški trgi so sestopili s polletnega vrha, pozornost vlagateljev pa je spet usmerjena v Atene, kjer na maratonskih pogajanjih o odpisu dolga ni pravega napredka. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Brez dela že skoraj 116.000 ljudi</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:18:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/brez-dela-ze-skoraj-116-000-ljudi/276264</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/11/04/64832834_brezposelnost-iskanje-dela-slzzbe-zavod-zaposlovanjez_show.jpg" length="11406" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Januarja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 115. 965 brezposelnih, kar je 2,8 več kot decembra in 0,7 odstotka več kot januarja lani. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cena bencina navzgor, dizel in kurilno olje cenejša</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:38:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/cena-bencina-navzgor-dizel-in-kurilno-olje-cenejsa/276259</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/02/21/64767313_bencin2_show.jpg" length="10893" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Znova se bodo zvišale cene bencina, in sicer za 0,6 oziroma 0,5 centa za liter, medtem ko bo cena za litra dizelskega goriva nižja za 2,2 centa.  Cenejše bo tudi kurilno olje. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
