



Vaša ocena: 



Ocena 4,7 od 12 glasov
Ocenite to novico!
Kanadska javnost je olimpijske igre v Vancouvru začela spremljati v strahu, da bo spet ostala brez zlate medalje, na koncu so po 58 letih prvi gostitelji, ki so končali na vrhu lestvice medalj.
Druga največja država na svetu je tretjič gostila olimpijske igre, v prejšnjih dveh poskusih je zaman pričakovala zlato medaljo. Tokrat je težo bremena že drugi dan odpravil Alexandre Bilodeau, ki se je na najvišjo stopničko povzpel na grbinah.
| Vabljeni k branju: - Blog: So olimpijske igre postale gladiatorske igre? |
Prva država s 14 zlatimi medaljami na zimskih igrah
Sledili so sanjski dnevi, ki so se (za Kanadčane) končali z najpomembnejšo tekmo - hokejskim finalom. Javorjevi listi so v podaljšku s 3:2 strli odpor Američanov in osvojili 14. zlato medaljo, kar je absolutni rekord po številu zlatih medalj (16 odstotkov vseh disciplin).
Leta 1936 Norvežanom 41 % zlatih medalj
Procentualno so bili bolj uspešni le Norvežani, ki so na igrah leta 1936 osvojili sedem zlatih medalj (kar pomeni 41 odstotkov vseh disciplin, v katerih so delili odličja). Svetovni vrh se je z leti seveda močno razširil, prav tako pa število olimpijskih disciplin.
| igre | 1. | 2. | 3. | gostitelj | disc. |
| 1924 | Norveška (4-7-6=17) | Finska (4-4-3=11) | Avstrija (2-1-0=3) | 9. Francija (0-0-3=3) | 16 |
| 1928 | Norveška (6-4-5=15) | ZDA (2-2-2=6) | Švedska (2-2-1=5) | 8. Švica (0-0-1=1) | 14 |
| 1932 | ZDA (6-4-2=12) | Norveška (3-4-3=10) | Kanada (1-1-5=7) | 1. ZDA (6-4-2=12) | 14 |
| 1936 | Norveška (7-5-3=15) | Nemčija (3-3-0=6) | Švedska (2-2-3=7) | 2. Nemčija (3-3-0=6) | 17 |
| 1948 | Norveška (4-3-3=10) | Švedska (4-3-3=10) | Švica (3-4-3=10) | 3. Švica (3-4-3=10) | 22 |
| 1952 | Norveška (7-3-6=16) | ZDA (4-6-1=11) | Finska (3-4-2=9) | 1. Norveška (7-3-6=16) | 22 |
| 1956 | Sov. zveza (7-3-6=16) | Avstrija (4-3-4=11) | Finska (3-3-1=7) | 8. Italija (1-2-0=3) | 24 |
| 1960 | Sov. zveza (7-5-9=21) | Nemčija (4-3-1=8) | ZDA (3-4-3=10) | 3. ZDA (3-4-3=10) | 27 |
| 1964 | Sov. zveza (11-8-6=25) | Avstrija (4-5-3=12) | Norveška (3-6-6=15) | 2. Avstrija (4-5-3=12) | 34 |
| 1968 | Norveška (6-6-2=14) | Sov. zveza (5-5-3=13) | Francija (4-3-2=9) | 3. Francija (4-3-2=9) | 35 |
| 1972 | Sov. zveza (8-5-3=16) | V. Nemčija (4-3-7=14) | Švica (4-3-3=10) | 11. Japonska (1-1-1=3) | 35 |
| 1976 | Sov. zveza (13-6-8=27) | V. Nemčija (7-5-7=19) | ZDA (3-3-1=7) | 7. Avstrija (2-2-2=6) | 37 |
| 1980 | Sov. zveza (10-6-6=22) | V. Nemčija (9-7-7=23) | ZDA (6-4-2=12) | 3. ZDA (6-4-2=12) | 38 |
| 1984 | V. Nemčija (9-9-6=24) | Sov. zveza (6-10-9=25) | ZDA (4-4-0=8) | 14. Jugoslavija (0-1-0=1) | 39 |
| 1988 | Sov. zveza (11-9-9=29) | V. Nemčija (9-10-6=25) | Švica (5-5-5=15) | 13. Kanada (0-2-3=5) | 46 |
| 1992 | Nemčija (10-10-6=26) | SND (9-6-8=23) | Norveška (9-6-5=20) | 7. Francija (3-5-1=9) | 57 |
| 1994 | Rusija (11-8-4=23) | Norveška (10-11-5=26) | Nemčija (9-7-8=24) | 2. Norveška (10-11-5=26) | 61 |
| 1998 | Nemčija (12-9-8=29) | Norveška (10-10-5=25) | Rusija (9-6-3=18) | 7. Japonska (5-1-4=10) | 68 |
| 2002 | Norveška (13-5-7=25) | Nemčija (12-16-8=36) | ZDA (10-13-11=34) | 3. ZDA (10-13-11=34) | 78 |
| 2006 | Nemčija (11-12-6=29) | ZDA (9-9-7=25) | Avstrija (9-7-7=23) | 9. Italija (5-0-6=11) | 84 |
| 2010 | Kanada (14-7-5=26) | Nemčija (10-13-7=30) | ZDA (9-15-13=37) | 1. Kanada (14-7-5=26) | 86 |
Z | S | B | Sk. | Iger | |
| 1. Norveška | 107 | 106 | 90 | 303 | 21 |
| 2. ZDA | 87 | 95 | 71 | 253 | 21 |
| 3. Sovjetska zveza | 78 | 57 | 59 | 194 | 9 |
| 4. Nemčija | 70 | 72 | 48 | 190 | 10 |
| 5. Avstrija | 55 | 70 | 76 | 201 | 21 |
| 6. Kanada | 52 | 45 | 48 | 145 | 21 |
| 7. Švedska | 48 | 33 | 48 | 129 | 21 |
| 8. Švica | 44 | 37 | 46 | 127 | 21 |
| 9. Finska | 41 | 59 | 56 | 156 | 21 |
| 10. Vzhodna Nemčija | 39 | 36 | 35 | 110 | 6 |
| 11. Italija | 37 | 32 | 37 | 106 | 21 |
| 12. Rusija | 36 | 29 | 26 | 91 | 5 |
| 13. Nizozemska | 29 | 31 | 26 | 86 | 19 |
| 14. Francija | 27 | 27 | 40 | 94 | 21 |
| 15. Južna Koreja | 23 | 14 | 8 | 45 | 16 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Jugoslavija | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Slovenija | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Opombe:
- Igre: Število OI, na katerih je posamezna država sodelovala pod določenim imenom.
- Z/S/B/Skupaj: Število zlatih, srebrnih in bronastih medalj
- Vsa olimpijska odličja za Jugoslavijo so osvojili slovenski športniki.
Björndalen se je prebil tik pod vrh
Ole Einar Björndalen je v Vancouvru osvojil zlato in srebrno medaljo, s čimer je postal drugi najuspešnejši športnik na zimskih olimpijskih igrah. Norveški biatlonec je napovedal, da bo v primeru zdravja in dobre forme vztrajal vse do Sočija, ko bo štel že 40 let. Njegov rojak Halvard Hanevold je pri 40 letih v Vancouvru osvojil zlato s štafeto. Sledi pregled 10 najuspešnejših športnikov na zimskih igrah.
| športnik | država | šport | igre | medalje |
| 1. Björn Dählie | Norveška | smučarski teki | 1992-1998 | 8-4-0=12 |
| 2. Ole Einar Björndalen | Norveška | biatlon | 1998-2010 | 6-4-1=11 |
| 3. Ljubov Jegorova | Rusija | smučarski teki | 1992-1994 | 6-3-0=9 |
| 4. Lidija Skoblikova | Sovjetska zveza | hitrostno drsanje | 1960-1964 | 6-0-0=6 |
| 5. Claudia Pechstein | Nemčija | hitrostno drsanje | 1992-2006 | 5-2-2=9 |
| 6. Larisa Lazutina | Rusija | smučarski teki | 1992-1998 | 5-1-1=7 |
| 6. Clas Thunberg | Finska | hitrostno drsanje | 1924-1928 | 5-1-1=7 |
| 8. Thomas Alsgaard | Norveška | smučarski teki | 1994-2002 | 5-1-0=6 |
| 9. Bonnie Blair | ZDA | hitrostno drsanje | 1988-1994 | 5-0-1=6 |
| 10. Eric Heiden | ZDA | hitrostno drsanje | 1980 | 5-0-0=5 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Tina Maze | Slovenija | alpsko smučanje | 2010 | 0-2-0=2 |
| Matjaž Debelak | Slovenija | smučarski skoki | 1988 | 0-1-1=2 |
| Jure Franko | Slovenija | alpsko smučanje | 1984 | 0-1-0=1 |
| Mateja Svet | Slovenija | alpsko smučanje | 1988 | 0-1-0=1 |
| Miran Tepeš | Slovenija | smučarski skoki | 1988 | 0-1-0=1 |
| Primož Ulaga | Slovenija | smučarski skoki | 1988 | 0-1-0=1 |
| Matjaž Zupan | Slovenija | smučarski skoki | 1988 | 0-1-0=1 |
| Alenka Dovžan | Slovenija | alpsko smučanje | 1994 | 0-0-1=1 |
| Damjan Fras | Slovenija | smučarski skoki | 2002 | 0-0-1=1 |
| Katja Koren | Slovenija | alpsko smučanje | 1994 | 0-0-1=1 |
| Jure Košir | Slovenija | alpsko smučanje | 1994 | 0-0-1=1 |
| Robert Kranjec | Slovenija | smučarski skoki | 2002 | 0-0-1=1 |
| Petra Majdič | Slovenija | smučarski teki | 2010 | 0-0-1=1 |
| Primož Peterka | Slovenija | smučarski skoki | 2002 | 0-0-1=1 |
| Peter Žonta | Slovenija | smučarski skoki | 2002 | 0-0-1=1 |
Tako pač pridemo do tega, da so ne le Kanada, ampak tudi Južna Koreja in Kitajska zimske velesile, medalje si nabirajo Avstralci, Belorusi in podobni zimski eksoti, Švedska in Finska recimo sta pa na repu seznama. To pač ni odraz realnega stanja v zimskih športih.
Rajmond Debevc tut sucks ane? v primerjavi z gimnastičarji recimo
tudi za Slovenijo. Tri medalje
in pa sedmica na koncu: Tone Vogrinec bo naslednje igre gledal doma s kavča!
Kar se slovenskih športnikov tiče, mislim da so bili blizu maksimuma. Tina in Petra sta medalje osvojili zelo zanesljivo osvojili, saj pri nobeni ni odločala stotinka ali fotofiniš, tako da pomoči boginje Fortune nista niti potrebovali in to potrjuje njuno kvaliteto. Petra je verjetno opravila z OI, upam pa da bo Tina še vztrajala do Sočija, ko bo stara 30 let. Biatlonci, skakalci in deskarji so dosegli celo vrsto uvrstitev med 10 in z izjemo Bauerja so bili relativno daleč od medalj. Tu ni bilo zamujenih priložnosti, ne glede na to da so jih potiskali dol zgrešeni streli ali skoki v slabših razmerah. Zanimivo je, da so si izbrali zelo različne taktike, od odkritega spogledovanja s medaljo do govorjenja o 'presenečenju' – nobena se ni obnesla, tako samozavestni Kranjec kot skromna Gregorinova sta ostala praznih rok, pa brez očitkov, dala sta vse od sebe.
Slovenski apetiti so s 3 medaljami povsem zadovoljeni. Kot vsake OI je tudi ta dala celo vrsto zmagovalcev in poražencev. Na ravni reprezentanc so razočarale tradicionalno močna Rusija na 11. mestu (3-5-7), Italija na 16. mestu (1-1-3) in Finska na 24. mestu (0-1-3), s tem da je Italiji v zadnjem trenutku edino zlato prismučal Razzoli, ki je prismučal prvo moško alpsko medaljo po celih 16 letih. Finska z enim najslabšim izkupičkom vseh časov, brona Saarinenove na 30 km in hokejistov sta v zadnjem trenutku vsaj malo ublažila polom. Avstrija je v Torinu dosegla rekord z 23 medaljami, tokrat je sicer dosegla lepo bero, čeprav je še na polovici iger slabo kazalo. Popolnoma so odpovedali njihovi alpinci. Smučarski Avstriji gre najbolj v nos to, da so si jo pokorile kar 4 države v razvrstitvi alpskih medalj. Can't wait for Soči 2014...
so pa tudi sedanji rusi in nemci glede na udeležbo zelo močni po medaljah