<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MMC RTV - Preostali športi</title>
		<link>http://www.rtvslo.si/</link>
		<docs>http://www.rtvslo.si/rss/</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<description>novice...</description>
		<category>Preostali športi</category>
		<copyright>Copyright 2004-2012 RTV (webmaster@rtvslo.si)</copyright>
		<managingEditor>webmaster@rtvslo.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:12:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>webmaster@rtvslo.si</generator>
		<image>
			<title>RTV</title>
			<url>http://www.rtvslo.si/feeds/rss_tiny.gif</url>
			<height>22</height>
			<width>78</width>
			<link>http://www.rtvslo.si</link>
		</image>
		<item>
			<title>Najdaljših 400 metrov v življenju Urše Bežan</title>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:10:25 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/najdaljsih-400-metrov-v-zivljenju-urse-bezan/283967</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/24/64882185_slovenija-1_show.jpg" length="11757" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Zadnji dan evropskega plavalnega prvenstva v Debrecenu so nastopili še štirje slovenski plavalci.  Jan Karl Petrič je na 400 m mešano s 4:28,18 popravil osebni rekord in osvojil 24.  mesto. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Šimičeva v Madridu potrdila olimpijsko vozovnico</title>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 21:32:32 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/simiceva-v-madridu-potrdila-olimpijsko-vozovnico/283949</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/10/15/64827438_mateja-simic_show.jpg" length="13971" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Mateja Šimic je na tekmi svetovne serije Mednarodne triatlonske zveze v Madridu v konkurenci 66 tekmovalk zasedla 36.  mesto in potrdila normo za olimpijske igre v Londonu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lokostrelec Štrajhar srebrn na evropskem prvenstvu</title>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:59:39 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/lokostrelec-strajhar-srebrn-na-evropskem-prvenstvu/283937</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/sport/lokostrelstvo2_show.jpg" length="15517" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenski lokostrelec Klemen Štrajhar je na evropskem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu v Amsterdamu osvojil srebrno medaljo z ukrivljenim lokom. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>V živo: Čop in Špik ob 13.42 v finalu na Rdečem jezeru</title>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:56:51 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/v-zivo-cop-in-spik-ob-13-42-v-finalu-na-rdecem-jezeru/283923</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/09/02/64817129_cop_show.jpg" length="15789" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Iztok Čop in Luka Špik sta se prebila v nedeljski finale dvojnih dvojcev na drugi tekmi svetovnega pokala v Luzernu.  V polfinalu sta v napeti končnici osvojila tretje mesto za Francijo in Latvijo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kuk in Leban za tri stotinke ob stopničke</title>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:26:48 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/kuk-in-leban-za-tri-stotinke-ob-stopnicke/283914</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/16/64880101_kuk-leban-maj-2012-107_show.jpg" length="14203" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Rok Kuk in Lovro Leban sta bila na tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu v kajakaškem dvojcu na 1000 metrov četrta. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video/foto: Damir Dugonjić evropski prvak v Debrecenu</title>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:16:11 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/video-foto-damir-dugonjic-evropski-prvak-v-debrecenu/283904</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/26/64882746_damir-dugonjic-c-of-slovenia-poses-with-silver-medallist-fabio-scozzoli-l-of-italy-and-bronze-medallist-panagiotis-samildis_show.jpg" length="17527" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/26/64882737_matjaz-markic_show.jpg" length="13798" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/24/64882184_slovenija_show.jpg" length="11644" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Na evropskem prvenstvu v plavanju smo dočakali novo slovensko medaljo.  Damir Dugonjić je bil najhitrejši na 50 metrov prsno, Matjaž Markič je ostal pod stopničkami. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dva aduta za medaljo na 50 prsno: ob Dugonjiću še Markič</title>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 17:37:26 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/dva-aduta-za-medaljo-na-50-prsno-ob-dugonjicu-se-markic/283869</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/25/64882468_filippo-magnini-c-of-italy-alain-bernard-l-of-france-and-norbert-trandafir_show.jpg" length="14336" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Vse kaže, da bo slovensko plavanje v soboto bogatejše za vsaj eno medaljo evropskega prvenstva.  Zlasti na 50 prsno je, po izidih polfinala sodeč, uspeh zagotovljen. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Čop in Špik v polfinale Luzerna</title>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:32:52 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/cop-in-spik-v-polfinale-luzerna/283853</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/08/28/64815753_spik1_show.jpg" length="14183" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik sta se prebila v polfinale na drugi tekmi svetovnega pokala v Luzernu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dugonjić napovedal nov boj za zlato medaljo</title>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:14:12 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/dugonjic-napovedal-nov-boj-za-zlato-medaljo/283839</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/21/64881512_damir-dugonjic_show.jpg" length="13261" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/04/28/64875882_sara-isakovic-3_show.jpg" length="12572" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Plavalec Damir Dugonjić, ki je po smoli na 100 m prsno v Debrecenu ostal brez medalje, je tudi na pol krajši razdalji z najhitrejšim časom kvalifikacij napovedal, da je prvi kandidat za zlato. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Presenetljiva medalja ženske štafete v Debrecenu</title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:43:55 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/video-presenetljiva-medalja-zenske-stafete-v-debrecenu/283764</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/24/64882213_sara-isakovic-mojca-sagmeister-ursa-bezan-in-anja-klinar_show.jpg" length="21911" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenska ženska štafeta 4 x 200 metrov prosto je na evropskem prvenstvu v Debrecenu z novim državnim rekordom 7:59,73 osvojila bronasto medaljo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bertoncelj brez finala, Petkovšek rutinsko opravil vajo</title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:12:57 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/bertoncelj-brez-finala-petkovsek-rutinsko-opravil-vajo/283782</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/10/14/64735123_bertoncelj_show.jpg" length="6185" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Sašo Bertoncelj, ki je lani nesrečno ostal brez olimpijskega nastopa, je na evropsko prvenstvo v gimnastiki prišel odločen, da osvoji medaljo, toda zalomilo se je že v kvalifikacijah. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MOK za olimpijske igre 2020 izločil Katar in Azerbajdžan</title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:49:44 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/mok-za-olimpijske-igre-2020-izlocil-katar-in-azerbajdzan/283744</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/24/64882046_tokio_show.jpg" length="18646" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Izvršni odbor MOK-a je skrčil seznam kandidatov za poletne olimpijske igre leta 2020.  Izločil je Doho in Baku, tako da v konkurenci ostajajo še Tokio, Madrid in Carigrad. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenski kegljači svetovni podprvaki!</title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:23:04 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/slovenski-kegljaci-svetovni-podprvaki/283734</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/sport/kegljisce_1_show.jpg" length="10606" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenska moška kegljaška reprezentanca je na SP-ju za mlajše člane v Bautznu osvojila srebrno kolajno.  To je eno izmed presenečenj, saj je bila s 3. 478 podrtimi keglji boljša od tretje Nemčije . . . ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Žbogar obstal v polfinalu na 200 m delfin</title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:38:33 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/zbogar-obstal-v-polfinalu-na-200-m-delfin/283679</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/23/64881938_zbogar_show.jpg" length="14545" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/08/21/64814276_plavanje_show.jpg" length="21685" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Edini Slovenec v popoldanskem sredinem programu na evropskem plavalnem prvenstvu v Debrecenu Robert Žbogar je na 200 m delfin v polfinalu osvojil 10.  mesto (1:58,75). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dvometraš, ki obvlada tudi lopar, se bo poskušal maščevati v soboto</title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:13:54 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/dvometras-ki-obvlada-tudi-lopar-se-bo-poskusal-mascevati-v-soboto/283657</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/21/64881512_damir-dugonjic_show.jpg" length="13261" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Težko si je predstavljati, kaj se dogaja plavalcu v glavi, ko se mu na štartu strgajo kopalke, ko je najprej vidna le luknjica, potem pa se kopalke strgajo po celem levem stegnu in še malo višje. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenke kegljačice bronaste na SP-ju</title>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:31:45 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/slovenke-kegljacice-bronaste-na-sp-ju/283648</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/10/09/64734018_kegljanje1_show.jpg" length="13074" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenske kegljačice so na svetovnem prvenstvu v Dresdnu s 3. 282 podrtimi keglji osvojile bronasto medaljo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vsi trije slovenski čolni neuspešni v olimpijskih kvalifikacijah</title>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:58:52 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/vsi-trije-slovenski-colni-neuspesni-v-olimpijskih-kvalifikacijah/283647</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2011/08/27/64815701_veslanje_show.jpg" length="17670" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovensko veslaško reprezentanco bosta na OI zastopala le Iztok Čop in Luka Špik, saj so se v dodatnih kvalifikacijah v Luzernu poslovili vsi trije čolni, ki so se potegovali za nastop v Londonu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Foto/video: Strgane kopalke so jo zagodle Dugonjiću</title>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:19:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/foto-video-strgane-kopalke-so-jo-zagodle-dugonjicu/283588</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/22/64881746_dugonjic_show.jpg" length="7258" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenski plavalec Damir Dugonjić je na evropskem prvenstvu v Debrecenu ostal brez medalje.  Na 100 m prsno je po smoli s strganimi kopalkami osvojil le sedmo mesto (1:01,51). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vsi slovenski čolni še v boju za OI</title>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:05:10 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/vsi-slovenski-colni-se-v-boju-za-oi/283569</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/16/64880109_cvet_show.jpg" length="15929" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Slovenski posadki sta z odliko opravili z repasažem na olimpijskih veslaških kvalifikacijah v Luzernu.  Dvojni četverec se je z gladko zmago prebil v torkov finale, lahki dvojni dvojec pa z drugim . . . ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Anja Klinar peta, Dugonjič s prvim izidom v finale</title>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:47:04 +0200</pubDate>
			<link>http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/anja-klinar-peta-dugonjic-s-prvim-izidom-v-finale/283517</link>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/21/64881512_damir-dugonjic_show.jpg" length="13261" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2012/05/21/64881468_anja-klinar_show.jpg" length="14661" type="image/jpeg"/>
			
			<description><![CDATA[Uvodni dan evropskega prvenstva v plavanju v Debrecenu se je Anja Klinar uvrstila v finale na 400 m mešano in osvojila peto mesto.  V finalu je plavala počasneje kot dopoldne. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
