Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Lestvica Fife

V spodnji tabeli je pregled vseh mesečnih uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na Lestvici Fife.

Leto JAN-01 FEB-02 MAR-03 APR-04 MAJ-05 JUN-06 JUL-07 AVG-08 SEP-09 OKT-10 NOV-11 DEC-12
1993 / / / / / / / 128 128 130 130 134
1994 134 134 123 117 87 79 75 75 69 73 80 81
1995 81 89 89 81 84 85 78 81 69 73 75 71
1996 70 61 61 58 56 56 55 57 62 68 70 77
1997 77 89 89 83 84 89 92 95 92 90 94 95
1998 95 86 86 96 94 94 93 95 91 84 84 88
1999 80 79 79 73 72 63 62 61 52 53 43 40
2000 40 41 42 44 45 46 42 41 37 33 38 35
2001 35 37 40 36 38 36 41 44 31 27 27 25
2002 27 28 28 28 25 25 35 34 28 34 37 36
2003 36 36 36 37 36 29 30 29 33 29 27 31
2004 31 35 36 36 39 41 42 43 46 43 40 42
2005 42 43 44 46 46 44 47 48 52 61 63 68
2006 69 70 69 71 71 71 61 58 78 78 77 77
2007 77 71 72 76 76 89 88 94 75 76 83 83
2008 81 79 80 74 74 76 81 77 79 73 58 57
2009 57 52 59 63 63 61 62 60 54 49 33 31
2010 31 33 29 23 25 25 19 19 19 15 15 17
2011 17 16 17 17 17 21 22 23 33 27 26 26
2012 25 27 28 28 28 30 34 33 24 35 49 49
2013 47 54 56 55 55 55 45 45  29 30 29  29
2014 29  27  31  29  29 25 37 39 53 36 45 47
2015 46  47  48 47 47 48 49 46 45 46 64 61
2016 61  59 54 61 61 57 64 59 67 52 50 51
2017 52 57 58 55 55 56 53 51 55 68 69 69
2018 64 63 62 65 65 56 56 55 61 62 62 62
2019 62 63 63 63 63 65 63 58 58 65 64 64
2020 64 64 64 64 64 64 64 64 64 62 62 62
2021 62 62 63 63 63 66 66 66 64 64 65 65
2022 65 64 65 65 65 65 65 65 65 63 63 62
2023 62 62 62                  
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov