Novak Đoković se je prebil na 10. mesto na lestvici ATP. Foto: Reuters
Novak Đoković se je prebil na 10. mesto na lestvici ATP. Foto: Reuters

Aljaž Bedene, edini slovenski igralec, ki je nastopil v Wimbledonu, je nazadoval za deset mest in je 81. igralec sveta. Ta teden bo igral na turnirju v Umagu, kjer ga za uvod čaka sedmi nosilec Joao Sousa. Blaž Kavčič je znova zunaj najboljših 200 igralcev, saj je padel za 47 mest in je po novem na 204. mestu, blizu pa mu je Blaž Rola, ki je napredoval za deset mest in je 239. To so tudi edini Slovenci med prvih 650 igralci na lestvici ATP.

Halepova ostaja številka ena, velik skok Kerberjeve
Simona Halep je tudi po Wimbledonu ostala na vrhu lestvice WTA. Prednost je zadržala pred drugouvrščeno Caroline Wozniacki. Velik skok je uspel zmagovalki najprestižnejšega turnirja na svetu Angelique Kerber, ki se je z desetega povzpela na četrto mesto.

Med slovenskimi igralkami je trojica med prvo stoterico. Najboljša je Polona Hercog, ki je po Wimbledonu padla za 26 mest in je po novem na 90. mestu. Tamara Zidanšek je 93., Dalila Jakupović pa 94. igralka sveta. Nov napredek je uspel Kaji Juvan, ki je zdaj na 254. mestu, Nastja Kolar je 376.

Lestvica ATP:  
  1.   (1) R. NADAL         ŠPA   9.310
  2.   (2) R. FEDERER       ŠVI   7.080
  3.   (3) A. ZVEREV        NEM   5.665
  4.   (4) J.-M. DEL POTRO  ARG   5.395
  5.   (8) K. ANDERSON      JAR   4.655
  6.   (6) G. DIMITROV      BLG   4.610
  7.   (5) M. ČILIĆ         HRV   3.905
  8.  (10) J. ISNER         ZDA   3.720
  9.   (7) D. THIEM         AVT   3.665
 10.  (21) N. ĐOKOVIĆ       SRB   3.355
 11.   (9) D. GOFFIN        BEL   3.120
 12.  (11) D. SCHWARTZMAN   ARG   2.470
 13.  (12) P. CARRENO BUSTA ZDA   2.155
 14.  (15) J. SOCK          ZDA   2.075
 15.  (16) F. FOGNINI       ITA   2.030
...                                    
 81.  (71) A. BEDENE        SLO     725
204. (155) B. KAVČIČ        SLO     280
239. (243) B. ROLA          SLO     236

Lestvica WTA: 
  1.   (1) S. HALEP         ROM   7.571
  2.   (2) C. WOZNIACKI     DAN   6.740
  3.   (4) S. STEPHENS      ZDA   5.463
  4.  (11) A. KERBER        NEM   5.305
  5.   (5) E. SVITOLINA     UKR   5.020
  6.   (6) C. GARCIA        FRA   4.730
  7.   (3) G. MUGURUZA      ŠPA   4.620
  8.   (8) P. KVITOVA       ČEŠ   4.550
  9.   (7) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.485
 10.  (13) J. GÖRGES        NEM   3.980
 11.  (12) J. OSTAPENKO     LAT   3.787
 12.  (10) M. KEYS          ZDA   3.596
 13.  (14) D. KASATKINA     RUS   3.525
 14.   (9) V. WILLIAMS      ZDA   2.801
 15.  (15) E. MERTENS       BEL   2.755
 ...                                   
 90.  (64) P. HERCOG        SLO     750
 93.  (96) T. ZIDANŠEK      SLO     716
 94.  (92) D. JAKUPOVIĆ     SLO     707