Marin Čilić je trenutno najviše uvrščen v karieri. Foto: Reuters
Marin Čilić je trenutno najviše uvrščen v karieri. Foto: Reuters

Še naprej vodi Španec Rafael Nadal, na drugem mestu je Roger Federer, ki je v nedeljo Nadala premagal v finalu turnirja v Šanghaju, nekoliko zmanjšal zaostanek za njim, tretji je še naprej Škot Andy Murray. Na četrto mesto je do najvišje uvrstitve v karieri prišel Hrvat Marin Čilić, Srb Novak Đoković, ki že nekaj časa ne igra, pa je izgubil še eno mesto in je zdaj sedmi. Na šestem mestu ga je zamenjal Avstrijec Dominic Thiem.

Najboljši Slovenec Blaž Kavčič je pridobil eno mesto, zdaj je 105., Blaž Rola je napredoval 14 mest, zdaj je 236.

Na prvih desetih mestih lestvice najboljših teniških igralk ni prišlo do sprememb, drugi zaporedni teden je v vodstvu Romunka Simona Halep pred Španko Garbine Muguruza in Čehinjo Karolino Pliškovo. Tri mesta je pridobila najboljša Slovenka Polona Hercog, ki je v nedeljo osvojila ITF turnir z nagradnim skladom 25.000 dolarjev na Sardiniji. Mariborčanka je napredovala na 120. mesto.

  LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS        
  16. OKTOBER                          
  1.   (1) R. NADAL        ŠPA   10.465
  2.   (2) R. FEDERER      ŠVI    8.505
  3.   (3) A. MURRAY        VB    5.290
  4.   (5) M. ČILIĆ        HRV    4.505
  5.   (4) A. ZVEREV       NEM    4.400
  6.   (7) D. THIEM        AVT    3.935
  7.   (6) N. ĐOKOVIĆ      SRB    3.765
  8.   (9) G. DIMITROV     BLG    3.590
  9.   (8) S. WAWRINKA     ŠVI    3.450
 10.  (10) D. GOFFIN       BEL    2.885
 11.  (11) P. CARRENO BUS. ŠPA    2.855
 12.  (12) M. RAONIĆ       KAN    2.600
 13.  (16) J. ISNER        ZDA    2.550
 14.  (17) S. QUERREY      ZDA    2.525
 15.  (14) K. NIŠIKORI     JAP    2.475
 ...                                   
105. (106) B. KAVČIČ       SLO      524
236. (250) B. ROLA         SLO      213
359. (338) G. ŽEMLJA       SLO      123

  LESTVICA WTA                         
  16. OKTOBER                          
  1.   (1) S. HALEP        ROM    6.175
  2.   (2) G. MUGURUZA     ŠPA    6.135
  3.   (3) K. PLIŠKOVA     ČEŠ    5.605
  4.   (4) E. SVITOLINA    UKR    5.465
  5.   (5) V. WILLIAMS     ZDA    4.642
  6.   (6) C. WOZNIACKI    DAN    4.540
  7.   (7) J. OSTAPENKO    LAT    4.510
  8.   (8) S. KUZNECOVA    RUS    3.950
  9.   (9) C. GARCIA       FRA    3.860
 10.  (10) J. KONTA        VB     3.795
 11.  (12) A. KERBER       NEM    3.122
 12.  (11) D. CIBULKOVA    SLK    3.110
 13.  (13) K. MLADENOVIC   FRA    2.910
 14.  (15) C. VANDEWEGHE   ZDA    2.819
 15.  (16) S. STEPHENS     ZDA    2.722
 ...                                   
120. (123) P. HERCOG       SLO      496
185. (178) T. ZIDANŠEK     SLO      306
234. (221) D. JAKUPOVIĆ    SLO      231