Blaž Rola je na poti med najboljšo stoterico na svetu. Foto: MMC RTV SLO/TZS
Blaž Rola je na poti med najboljšo stoterico na svetu. Foto: MMC RTV SLO/TZS

Kljub porazu je lahko 23-letni Ptujčan zadovoljen s svojimi predstavami v Braziliji. Ostal je sicer brez drugega naslova na turnirjih serije challenger (zmagal je na Kitajskem konec februarja), je pa zato dobil toliko točk ATP, da je na lestvici ATP uvrščen na 111. mesto, kar je njegova najvišja uvrstitev v karieri, hkrati pa je tudi najvišjeuvrščeni Slovenec.

Lestvica ATP - Entry rankings          
  1.   (1) R. NADAL        ŠPA   13.310
  2.   (2) N. ĐOKOVIĆ      SRB   11.040
  3.   (3) S. WAWRINKA     ŠVI    6.580
  4.   (4) R. FEDERER      ŠVI    5.805
  5.   (6) D. FERRER       ŠPA    4.910
  6.   (5) T. BERDYCH      ČEŠ    4.720
  7.   (7) J. DEL POTRO    ARG    4.215
  8.   (8) A. MURRAY        VB    4.040
  9.  (10) M. RAONIĆ       KAN    2.715
 10.  (11) J. ISNER        ZDA    2.555
 11.   (9) R. GASQUET      FRA    2.545
 12.  (12) J.-W. TSONGA    FRA    2.370
 13.  (13) F. FOGNINI      ITA    2.190
 14.  (16) T. HAAS         NEM    2.075
 15.  (15) M. JUŽNI        RUS    2.065
...                                    
111. (121) B. ROLA         SLO      552
112. (111) A. BEDENE       SLO      542
123. (124) B. KAVČIČ       SLO      476
166. (164) G. ŽEMLJA       SLO      327
                                       
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) S. WILLIAMS     ZDA   12.375
  2.   (2) N. LI           KIT    7.585
  3.   (3) A. RADWANSKA    POL    5.980
  4.   (4) V. AZARENKA     BLR    5.441
  5.   (5) S. HALEP        ROM    4.695
  6.   (6) P. KVITOVA      ČEŠ    4.295
  7.   (7) A. KERBER       NEM    4.110
  8.   (8) J. JANKOVIĆ     SRB    4.010
  9.   (9) M. ŠARAPOVA     RUS    3.961
 10.  (10) D. CIBULKOVA    SLK    3.830
 11.  (11) S. ERRANI       ITA    3.645
 12.  (12) A. IVANOVIĆ     SRB    3.280
 13.  (13) F. PENNETTA     ITA    3.270
 14.  (14) S. LISICKI      NEM    2.735
 15.  (15) C. WOZNIACKI    DAN    2.730
...                                    
 67.  (69) P. HERCOG       SLO      895
127. (134) T. MAJERIČ      SLO      512
211. (203) P. RAMPRE       SLO      280
236. (230) N. KOLAR        SLO      238