Legendarni Castro je Kubo vodil 49 let in osem dni. Foto: EPA
Legendarni Castro je Kubo vodil 49 let in osem dni. Foto: EPA

Revolucionarni ogenj je zagorel v Tuniziji, od tam pa se širi naprej. Tunizijski predsednik Zine El Abidine Ben Ali je odstopil po več kot 23 letih na oblasti, sledil mu je dolgoletni predsednik Egipta Hosni Mubarak, oblast nad Libijo po štirih desetletjih izgublja Moamer Gadafi.

Rekorder med diktatorji je legendarni kubanski voditelj "El Comandante" Fidel Castro, ki ga je bolezen leta 2008 prisilila, da je oblast predal mlajšemu bratu Raulu. Med trideseterico diktatorjev, ki so se najdlje obdržali na oblasti, jih je šest takih, ki še vedno vladajo. Med njimi ima najdaljši staž prav Gadafi, ki se je na oblast povzpel leta 1969 z nenasilnim vojaškim udarom.

Josip Broz - Tito, voditelj nekdanje Jugoslavije, je na devetem mestu s 36 leti in 157 dnevi.


* Izraz diktator izhaja iz antičnega Rima, kjer je bil diktator naslov magistrata, ki ga je imenoval senat, da bi upravljal državo v času nepričakovanega stanja ali nevarnosti. V sodobnem času se izraz uporablja za absolutističnega ali avtokratskega vladarja, ki ima absolutno moč (a jo ne nasledi kot absolutni monarh) in odloča o vseh državnih zadevah. Večina diktatorjev se na oblast povzpne in potem vlada z nasiljem.

V SSKJ-u piše, da je diktator tisti, "kdor ima neomejeno politično oblast, ko že obstajajo demokratične in parlamentarne ureditve; oblasten, samovoljen človek".

ImeDržava Obdobje (Trajanje)
1. Fidel Castro Kuba 16. 2. 1959-24. 2. 2008 (49 let in 8 dni)
2. Čangkajšek Kitajska, Tajvan 10.10. 1928-5. 4. 1975 (46 let in 177 dni)
3. Kim Il Sung Severna Koreja 9. 9. 1948-8. 7. 1994 (45 let in 302 dni)
4. Omar Bongo Gabon 2. 12. 1967-8. 6. 2009 (41 let in 188 dni)
5. Moamer Gadafi Libija 1. 9. 1969 - (41 let in ...)
6. Enver Hoxa Albanija 22. 10. 1944-11. 4. 1985 (40 let in 171 dni)
7. Francisco Franco Španija 1. 10. 1936-20. 11. 1975 (39 let in 51 dni)
8. Gnassingbé Eyadéma Togo 14. 4. 1967–5. 2. 2005 (37 let in 297 dni)
9. Josip Broz - Tito Jugoslavija 29. 11. 1943-4. 5. 1980 (36 let in 157 dni)
10. António de Oliveira Salazar Portugalska 5. 7. 1932–25. 9. 1968 (36 let in 82 dni)
11. Todor Živkov Bolgarija 4. 3. 1954–10. 11. 1989 (35 let in 258 dni)
12. Paul Biya Kamerun 30. 6. 1975- (35 let in ...)
13. Alfredo Stroessner Paragvaj 15. 8. 1954–3. 2. 1989 (34 let in 172 dni)
14. Félix Houphouët-Boigny Slonokoščena obala 7. 8. 1960-7. 12. 1993 (33 let in 122 dni
15. Ali Abdulah Saleh Jemen 18. 7. 1978 (32 let in ...)
16. Jumjagin Tsedenbal Mongolija 26. 1. 2952-8. 8. 1984 (32 let in 210 dni)
17. Dawda Jawara Gambija 12. 6. 1962-22. 7. 1994 (32 let in 40 dni)
18. János Kádár Madžarska 25. 10. 1956–27. 5. 1988 (31 let in 214 dni)
19. Habib Burgiba Tunizija 11. 4. 1956-7. 11. 1987 (31 let in 210 dni)
20. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Ekvatorialna Gvineja 3. 8. 1979- (31 let in ...)
21. Lee Kuan Jev Singapur 5. 6. 1959-28. 11. 1990 (31 let in 176 dni)
22. Mobutu Sese Seko Zaire (DR Kongo) 24. 11. 1965-16. 5. 1997 (31 let in 173 dni)
23. José Eduardo dos Santos Angola 10. 9. 1979- (31 let in ...)
24. Hastings Kamuzu Banda Malavi 1. 2. 1963-24. 5. 1994 (31 let in 109 dni)
25. Suharto Indonezija 12. 3. 1967-21. 5. 1998 (31 let in 70 dni)
26. Josip Stalin ZSSR 3. 4. 1922-5. 3. 1953 (30 let in 336 dni)
27. Robert Mugabe Zimbabve 18. 4. 1980- (30 let in ...)
28. Abdou Diouf Senegal 26. 2. 1970-1. 4. 2000 (30 let in 35 dni)
29. Maumun Abdul Gajum Maldivi 11. 11. 1978-11. 11. 2008 (30 let)
30. Hosni Mubarak Egipt 14. 10. 1981-11. 2. 2011 (29 let in 120 dni)

vir: La Stampa, Wikipedia in drugi