Top Slovenija
Poz. | PT | TnL | skladba,avtor | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | 3 | ![]() | Rajske ptice - Leila Aleksandra |
2. | 1 | 4 | ![]() | |
3. | 3 | 6 | ![]() | Do 5. dimenzije - 2B |
4. | 4 | 8 | ![]() | Carpe diem - Joker out |
5. | 5 | 9 | ![]() | Res je čudno - Neisha & Hamo |
6. | 6 | 5 | ![]() | O, Triglav, moj dom - Laibach |
7. | 8 | 2 | ![]() | Rodni kraj - Jernej Mažgon Jerry |
8. | 7 | 9 | ![]() | Za trenutek - Taja |
9. | N | 1 | ![]() | Brez obljub - Rina |
10. | 9 | 10 | ![]() | Osem korakov - LPS |
Top International
Poz. | PT | TnL | skladba, avtor | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | ![]() | Eyes closed - Ed Sheeran |
2. | 1 | 7 | ![]() | Trustfall - Pink |
3, | 3 | 5 | ![]() | Die for you - The Weeknd |
4. | 4 | 6 | ![]() | Heaven - Niall Horan |
5. | N | 1 | ![]() | All of the girls you loved before - Taylor Swift |
6. | 6 | 3 | ![]() | Better with you - Simply red |
7. | 5 | 4 | ![]() | Weekends - Freya Ridings |