Alexander Zverev je s tretjega mesta na lestvici ATP izrinil Marina Čilića. Foto: Reuters
Alexander Zverev je s tretjega mesta na lestvici ATP izrinil Marina Čilića. Foto: Reuters

Nadal ima na vrhu lestvice sto točk naskoka pred Švicarjem Rogerjem Federerjem, tretje mesto pa zaseda Nemec Alexander Zverev, ki je ta teden med prve tri s četrtega mesta skočil prek Hrvata Marina Čilića.

Bedene, ki bo ta teden peti nosilec turnirja 250 v Budimpešti, je v primerjavi z lestvico pred tednom dni pridobil eno mesto. Štiri mesta je izgubil Blaž Kavčič, ki zaseda 131. mesto, Blaž Rola pa je 170.

Hercogova zadržala 75. mesto
V ženski konkurenci na lestvica WTA v najboljši petnajsterici zaradi nastopov v Pokalu Fed ni prišlo do sprememb, še vedno vodi Simona Halep pred Caroline Wozniacki in Garbine Muguruzo. Hercogova je zadržala 75. mesto. Najboljša slovenska tenisačica ima mesto v glavnem delu turnirja v Carigradu zagotovljeno, tam bo nastopila tudi druga najboljša Slovenka na lestvici Dalila Jakupovič. Jakupovičeva je sicer 130. igralka sveta. Sedem mest je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila Tamara Zidanšek, ki je na 136. mestu. Nastja Kolar je obdržala 381. mesto.

Lestvica ATP, 23. april

  1.   (1) R. NADAL         ŠPA   8.770
  2.   (2) R. FEDERER       ŠVI   8.670
  3.   (4) A. ZVEREV        NEM   5.195
  4.   (3) M. ČILIĆ         HRV   4.985
  5.   (5) G. DIMITROV      BLG   4.950
  6.   (6) J.-M. DEL POTRO  ARG   4.470
  7.   (7) D. THIEM         AVT   3.755
  8.   (8) K. ANDERSON      JAR   3.390
  9.   (9) J. ISNER         ZDA   3.125
 10.  (10) D. GOFFIN        BEL   2.930
 11.  (12) P. CARRENO BUSTA ZDA   2.305
 12.  (13) N. ĐOKOVIĆ       SRB   2.220
 13.  (14) S. QUERREY       ZDA   2.220
 14.  (11) L. POUILLE       FRA   2.200
 15.  (16) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.175
 ...                                   
 57.  (58) A. BEDENE        SLO     922
131. (127) B. KAVČIČ        SLO     433
170. (166) B. ROLA          SLO     330
                                       

Lestvica WTA, 23. april

  1.   (1) S. HALEP         ROM   8.140
  2.   (2) C. WOZNIACKI     DAN   6.790
  3.   (3) G. MUGURUZA      ŠPA   6.065
  4.   (4) E. SVITOLINA     UKR   5.630
  5.   (5) J. OSTAPENKO     LAT   5.307
  6.   (6) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.730
  7.   (7) C. GARCIA        FRA   4.615
  8.   (8) V. WILLIAMS      ZDA   4.276
  9.   (9) S. STEPHENS      ZDA   3.938
 10.  (10) P. KVITOVA       ČEŠ   3.271
 11.  (11) J. GÖRGES        NEM   2.980
 12.  (12) A. KERBER        NEM   2.971
 13.  (13) M. KEYS          ZDA   2.722
 14.  (14) D. KASATKINA     RUS   2.570
 15.  (15) A. SEVASTOVA     LAT   2.545
 ...                                   
 75.  (75) P. HERCOG        SLO     789
130. (130) D. JAKUPOVIĆ     SLO     498
136. (143) T. ZIDANŠEK      SLO     461