1. (1) S. WILLIAMS ZDA 11.115
2. (2) M. ŠARAPOVA RUS 10.690
3. (3) V. AZARENKA BLR 8.510
4. (4) A. RADWANSKA POL 6.475
5. (5) N. LI KIT 5.755
6. (7) S. ERRANI ITA 5.640
7. (6) A. KERBER NEM 5.530
8. (8) P. KVITOVA ČEŠ 5.225
9. (10) C. WOZNIACKI DAN 3.625
10. (9) S. STOSUR AVS 3.545
11. (11) N. PETROVA RUS 3.075
12. (12) M. KIRILENKO RUS 2.971
13. (16) A. IVANOVIÆ SRB 2.895
14. (14) M. BARTOLI FRA 2.845
15. (13) R. VINCI ITA 2.730
133. (134) P. HERCOG SLO 505
148. (164) T. MAJERIČ SLO 450
234. (230) P. RAMPRE SLO 238
236. (238) M. ZEC PEŠKIRIČ SLO 234
|