1. (1) V. AZARENKA BLR 8.585
2. (2) P. KVITOVA ČEŠ 7.690
3. (3) M. ŠARAPOVA RUS 7.560
4. (4) C. WOZNIACKI DAN 7.085
5. (5) S. STOSUR AVS 5.430
6. (6) A. RADWANSKA POL 5.330
7. (7) M. BARTOLI FRA 4.770
8. (8) V. ZVONARJOVA RUS 4.695
9. (9) N. LI KIT 4.450
10. (10) A. PETKOVIÆ NEM 4.000
11. (11) F. SCHIAVONE ITA 3.640
12. (12) S. WILLIAMS ZDA 3.580
13. (13) J. JANKOVIÆ SRB 3.295
14. (14) S. LISICKI NEM 3.143
15. (15) A. PAVLJUČENKO. BEL 2.735
36. (36) P. HERCOG SLO 1.490
180. (180) P. RAMPRE SLO 360
245. (245) N. KOLAR SLO 223
295. (294) M. ZEC PEŠKIRIČ SLO 180
|