



Vaša ocena: 



Ocena 4,5 od 15 glasov
Ocenite to novico!
Na drevišnjem olimpijskem šprintu biatloncev (ob 20.15 - prenos na MMC-ju) slovenski ljubitelji športa največ pričakujejo od Klemna Bauerja.
24-letni Bauer že nekaj časa sodi med najhitrejše tekače v biatlonski karavani. Na šestih letošnjih šprintih, se je kar štirikrat uvrščal med 12. in 15. mesto, pri tem pa je v povprečju vedno pustil nepokriti dve tarči. Če bi se mu tokrat strelski nastop izjemno posrečil (največ en zgrešeni strel) lahko ponovi včerajšnji dosežek Teje Gregorin in se uvrsti v prvo deseterico.
Cilj uvrstitev na zasledovalno tekmo
Za preostalo slovensko trojico (Janez Marič, Peter Dokl in Vasja Rupnik) je osnovni cilj, da se uvrstijo na zasledovalno tekmo, vsaka točka, ki jo bodo osvojili za svetovni pokal, bo le dodatna nagrada.
Favoriti znani, presenečenja niso izključena
Kdo so favoriti za medalje? V prvi vrsti Norvežana Emil Hegle Svendsen in Ole Einar Björndalen, ki sta dobila polovico letošnjih šprintev. Svoje načrte ima seveda tudi ruska falanga na čelu z Ivanom Čerezovom in Jevgenijem Ustjugovom ter seveda Nemci, ki letos ne nastopajo tako dobro. Svetovni vrh je sicer izjemno širok, tako je medalje sposobno osvojiti vsaj 15 tekmovalcev, izključno pa ni niti kakšno presenečenje, podobno kot ga je včeraj pripravila Anastazija Kuzmina.
| športnik | država | čas | |
| 1. | Ole Einar Björndalen | Norveška | 23:30,1 |
| 2. | Emil Hegle Svendsen | Norveška | +25,1 |
| 3. | Tim Burke | ZDA | 37,2 |
| ... | ... | ... | ... |
| 15. | Klemen Bauer | Slovenija | 1:17,9 |
| 73. | Peter Dokl | Slovenija | 2:54,1 |
| 76. | Vasja Rupnik | Slovenija | 3:00,5 |
| 84. | Janez Marič | Slovenija | 3:14,4 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Ole Einar Björndalen | Norveška | 26:14,0 |
| 2. | Nikolaj Kruglov | Rusija | +6,7 |
| 3. | Jevgenij Ustjugov | Rusija | 10,1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 42. | Vasja Rupnik | Slovenija | 1:37,9 |
| 48. | Janez Marič | Slovenija | 1:47,9 |
| 52. | Peter Dokl | Slovenija | 1:49,9 |
| 98. | Klemen Bauer | Slovenija | 3:17,0 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Ivan Čerezov | Rusija | 28:10,0 |
| 2. | Dominik Landertinger | Avstrija | +11,1 |
| 3. | Thomas Frei | Švica | 42,4 |
| ... | ... | ... | ... |
| 13. | Klemen Bauer | Slovenija | 1:08,2 |
| 37. | Vasja Rupnik | Slovenija | 1:52,2 |
| 58. | Janez Marič | Slovenija | 2:23,2 |
| 77. | Peter Dokl | Slovenija | 2:59,5 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Jevgenij Ustjugov | Rusija | 28:45,0 |
| 2. | Michael Greis | Nemčija | +2,8 |
| 3. | Carl Johan Bergman | Švedska | 8,2 |
| ... | ... | ... | ... |
| 12. | Klemen Bauer | Slovenija | 50,1 |
| 49. | Janez Marič | Slovenija | 2:40,2 |
| 66. | Vasja Rupnik | Slovenija | 3:16,8 |
| 91. | Peter Dokl | Slovenija | 4:33,9 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Emil Hegle Svendsen | Norveška | 23:27,5 |
| 2. | Ole Einar Björndalen | Norveška | +3,2 |
| 3. | Michael Greis | Nemčija | 33,5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 12. | Klemen Bauer | Slovenija | 1:08,2 |
| 38. | Janez Marič | Slovenija | 1:58,7 |
| 76. | Vasja Rupnik | Slovenija | 3:05,2 |
| 94. | Peter Dokl | Slovenija | 3:32,7 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Arnd Peiffer | Nemčija | 24:27,4 |
| 2. | Dominik Landertinger | Avstrija | +6,0 |
| 3. | Christoph Stephan | Nemčija | 15,1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 41. | Klemen Bauer | Slovenija | 1:40,5 |
| 47. | Janez Marič | Slovenija | 1:48,7 |
| 50. | Vasja Rupnik | Slovenija | 1:52,9 |
| 61. | Peter Dokl | Slovenija | 2:16,1 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Sven Fischer | Nemčija | 26:11,6 |
| 2. | Halvard Hanevold | Norveška | +8,2 |
| 3. | Frode Andersen | Norveška | 19,7 |
| ... | ... | ... | ... |
| 36. | Janez Marič | Slovenija | 2:17,0 |
| 63. | Matjaž Poklukar | Slovenija | 3:49,0 |
| 68. | Janez Ožbolt | Slovenija | 3:57,2 |
| 69. | Klemen Bauer | Slovenija | 3:57,7 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Ole Einar Björndalen | Norveška | 24:51,3 |
| 2. | Sven Fischer | Nemčija | +28,9 |
| 3. | Wolfgang Perner | Avstrija | 53,1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 23. | Tomas Globočnik | Slovenija | 1:48,7 |
| 27. | Marko Dolenc | Slovenija | 1:55,7 |
| 44. | Janez Marič | Slovenija | 2:37,3 |
| 59. | Sašo Grajf | Slovenija | 3:01,3 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Ole Einar Björndalen | Norveška | 27:16,2 |
| 2. | Frode Andersen | Norveška | +1:01,6 |
| 3. | Ville Räikkönen | Finska | 1:05,5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 16. | Jože Poklukar | Slovenija | 1:44,3 |
| 33. | Tomas Globočnik | Slovenija | 2:48,2 |
| 40. | Sašo Grajf | Slovenija | 3:08,0 |
| 42. | Tomaž Žemva | Slovenija | 3:15,9 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Sergej Čepikov | Rusija | 28:07,0 |
| 2. | Ricco Gross | Nemčija | +6,0 |
| 3. | Sergej Tarasov | Rusija | 20,4 |
| ... | ... | ... | ... |
| 9. | Janez Ožbolt | Slovenija | 1:28,8 |
| 36. | Uroš Velepec | Slovenija | 3:00,5 |
| 59. | Jože Poklukar | Slovenija | 4:24,7 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Marc Kirchner | Nemčija | 26:02,3 |
| 2. | Ricco Gross | Nemčija | +15,7 |
| 3. | Harri Eloranta | Finska | 24,3 |
| ... | ... | ... | ... |
| 33. | Sašo Grajf | Slovenija | 1:56,5 |
| 43. | Janez Ožbolt | Slovenija | 2:28,8 |
| 51. | Boštjan Lekan | Slovenija | 2:40,1 |
| 68. | Uroš Velepec | Slovenija | 3:52,0 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Frank Peter Rötsch | Vzhodna Nemčija | 25:08,1 |
| 2. | Valerij Medvedcev | Sovjetska zveza | +15,6 |
| 3. | Sergej Čepikov | Sovjetska zveza | 21,3 |
| ... | ... | ... | ... |
| 53. | Jure Velepec | Jugoslavija | 3:18,8 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Erik Kvalfoss | Norveška | 30:53,8 |
| 2. | Peter Angerer | Zahodna Nemčija | +8,6 |
| 3. | Matthias Jacob | Vzhodna Nemčija | 16,7 |
| ... | ... | ... | ... |
| 49. | Andrej Lanišek | Jugoslavija | 5:22,2 |
| 54. | Marjan Vidmar | Jugoslavija | 6:14,3 |
| športnik | država | čas | |
| 1. | Frank Ullrich | Vzhodna Nemčija | 32:10,7 |
| 2. | Vladimir Alikin | Sovjetska zveza | +42,4 |
| 3. | Anatolij Aljabjev | Sovjetska zveza | 58,5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 38. | Marjan Burgar | Jugoslavija | 5:27,0 |
Čim boljši nastop tud Janezu, Petru in Vasji!
upam si napovedati, da bo Klemen Bauer danes osvojil bronasto olimpijsko kolajno!
lps
DAJMO KLEMEN!!!!!!!!!!
Problem je le v streljanju stoje - če recimo zgrešita največ eno tarčo bosta zagotovo med deseterico.
Aja, brez zamere, ampak... če si že popravljal svoj komentar, bi lahko popravil tudi "gdaj" (kdaj). :)