BORUSSIA (D) 34 25 6 3 80:25 81
BAYERN 34 23 4 7 77:22 73
SCHALKE 34 20 4 10 74:44 64
BORUSSIA (M) 34 17 8 8 49:24 60
BAYER (L) 34 15 9 10 52:44 54
STUTTGART 34 15 8 11 63:46 53
HANNOVER 34 12 12 10 41:45 48
WOLFSBURG 34 13 5 16 47:60 44
WERDER 34 11 9 14 49:58 42
NÜRNBERG 34 12 6 16 38:49 42
HOFFENHEIM 34 10 11 13 41:47 41
FREIBURG 34 10 10 14 45:61 40
MAINZ 34 9 12 13 47:51 39
AUGSBURG 34 8 14 12 36:49 38
HAMBURGER SV 34 8 12 14 35:57 36
HERTHA 34 7 10 17 38:64 31
KÖLN 34 8 6 20 39:75 30
KAISERSLAUTERN 34 4 11 19 24:54 23
<< 500
|