1. (1) ŠPANIJA 1.564
2. (2) NIZOZEMSKA 1.365
3. (3) NEMČIJA 1.345
4. (4) URUGVAJ 1.309
5. (5) ANGLIJA 1.173
6. (6) BRAZILIJA 1.143
7. (7) PORTUGALSKA 1.100
8. (8) HRVAŠKA 1.091
9. (9) ITALIJA 1.082
10. (10) ARGENTINA 1.067
11. (11) DANSKA 1.032
12. (13) ČILE 973
13. (12) RUSIJA 971
14. (14) GRČIJA 964
17. (18) ŠVEDSKA 891
18. (16) SLONOKOŠČENA OBALA 889
19. (20) BIH 869
. (19) JAPONSKA 869
21. (23) AVSTRALIJA 866
. (21) MEHIKA 866
23. (22) IRSKA 864
24. (25) NORVEŠKA 788
25. (26) SLOVENIJA 780
...
77. (74) ALBANIJA 450
104. (104) ISLANDIJA 325
126. (127) CIPER 253
Naslednja sprememba bo 15. februarja.
|