1. (1) ŠPANIJA 1.538
2. (2) NEMČIJA 1.428
3. (3) ARGENTINA 1.296
4. (4) HRVAŠKA 1.191
5. (5) PORTUGALSKA 1.163
6. (6) KOLUMBIJA 1.154
7. (7) ANGLIJA 1.135
8. (8) ITALIJA 1.117
9. (9) NIZOZEMSKA 1.093
10. (10) EKVADOR 1.058
11. (11) RUSIJA 1.052
12. (12) SLONOKOŠČENA O. 1.008
13. (12) GRČIJA 986
14. (15) ŠVICA 967
15. (16) BELGIJA 953
16. (14) MEHIKA 945
17. (17) URUGVAJ 932
18. (18) FRANCIJA 914
19. (19) BRAZILIJA 902
20. (20) DANSKA 900
...
31. (30) NORVEŠKA 760
43. (48) ALBANIJA 640
55. (55) SLOVENIJA 560
73. (73) ISLANDIJA 469
123. (123) CIPER 262
Naslednja sprememba bo 6. junija.
<< 500
|