Aljaž Bedene je trenutno 49. igralec sveta. Foto: BoBo
Aljaž Bedene je trenutno 49. igralec sveta. Foto: BoBo

Najbližji zasledovalec Nadala je Švicar Roger Federer, tretji je Bolgar Grigor Dimitrov. Halepovi sledita Španka Garbine Muguruza in Danka Caroline Wozniacki.

Tudi Slovenci so obdržali svoje položaje, razlika je le, da bo znova pod slovensko zastavo igral Aljaž Bedene, ki je z 49. mestom najvišje uvrščeni Slovenec na jakostnih lestvicah. Med najboljšimi stotimi je tudi Blaž Kavčič, ki je 97.

Najvišje uvrščena Slovenka je Polona Hercog, ki ostaja na stotem mestu.

  LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS        
  1. JANUAR                            
  1.   (1) R. NADAL        ŠPA   10.645
  2.   (2) R. FEDERER      ŠVI    9.605
  3.   (3) G. DIMITROV     BLG    5.150
  4.   (4) A. ZVEREV       NEM    4.610
  5.   (5) D. THIEM        AVT    4.015
  6.   (6) M. ČILIĆ        HRV    3.805
  7.   (7) D. GOFFIN       BEL    3.775
  8.   (8) J. SOCK         ZDA    3.165
  9.   (9) S. WAWRINKA     ŠVI    3.150
 10.  (10) P. CARRENO BUS. ŠPA    2.615
 11.  (11) J.-M. DEL POTRO ARG    2.595
 12.  (12) N. ĐOKOVIĆ      SRB    2.585
 13.  (13) S. QUERREY      ZDA    2.535
 14.  (14) K. ANDERSON     JAR    2.480
 15.  (15) J.-W. TSONGA    FRA    2.320
 ...                                   
 49.  (49) A. BEDENE       SLO      993
 97.  (97) B. KAVČIČ       SLO      581
206. (206) B. ROLA         SLO      248

  LESTVICA WTA                         
  1. JANUAR                            
  1.   (1) S. HALEP        ROM    6.175
  2.   (2) G. MUGURUZA     ŠPA    6.135
  3.   (3) C. WOZNIACKI    DAN    6.015
  4.   (4) K. PLIŠKOVA     ČEŠ    5.730
  5.   (5) V. WILLIAMS     ZDA    5.597
  6.   (6) E. SVITOLINA    UKR    5.500
  7.   (7) J. OSTAPENKO    LAT    5.010
  8.   (8) C. GARCIA       FRA    4.385
  9.   (9) J. KONTA        VB     3.610
 10.  (10) C. VANDEWEGHE   ZDA    3.258
 11.  (11) K. MLADENOVIC   FRA    2.935
 12.  (12) S. KUZNECOVA    RUS    2.856
 13.  (13) S. STEPHENS     ZDA    2.802
 14.  (14) J. GÖRGES       NEM    2.655
 15.  (15) A.PAVLJUČENKOVA RUS    2.485
 ...                                   
100. (100) P. HERCOG       SLO      653
174. (175) D. JAKUPOVIĆ    SLO      334
180. (171) T. ZIDANŠEK     SLO      317