Novak Đoković je letos razred zase in težko ga bo izriniti s prvega mesta tudi prihodnje leto. Foto: EPA
Novak Đoković je letos razred zase in težko ga bo izriniti s prvega mesta tudi prihodnje leto. Foto: EPA
Đoković drugič kralj Flushing Meadowsa

28-letni Srb je bil letos blizu osvojitvi koledarskega grand slama - le v Parizu je v finalu izgubil proti Stanu Wawrinki, preostale tri grand slame pa je dobil, osvojil pa je tudi štiri turnirje serije masters.

Seštevek vseh teh uspehov pomeni, da bo leto še četrtič končal kot številka ena lestvice ATP. Na vrhu je bil tudi že v letih 2011, 2012 in 2014. Postal bo šesti igralec v zgodovini tenisa, ki mu je to uspelo štirikrat ali večkrat, pred njim se s tem lahko pohvalijo le Pete Sampras (šest uvrstitev na prvo mesto), Jimmy Connors in Roger Federer (5) ter Ivan Lendl in John McEnroe (4).

V zadnjih 12 letih so si vrh sveta ob koncu leta delili le trije: Đoković (2011-12, 2014-15), Federer (2004-07, 2009) in Rafael Nadal (2008, 2010, 2013).

"Super je vedeti, da si spet na vrhu na koncu leta. Za to se borimo vse od 1. januarja. A ni še konec, ostalo je še nekaj tekmovanj in veselim se že turnirjev v Pekingu, Šanghaju, Parizu in Londonu," je pojasnil desetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Na prvem mestu je že 164 tednov, novembra bo prehitel McEnroeja (170), pred njim pa so še Federer (302), Sampras (286), Lendl (270) in Connors (268).

Lestvica ATP - Entry Rankings:           
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ      SRB   16.145
  2.   (2) R. FEDERER      ŠVI    9.405
  3.   (3) A. MURRAY        VB    8.660
  4.   (5) S. WAWRINKA     ŠVI    6.000
  5.   (6) T. BERDYCH      ČEŠ    5.050
  6.   (4) K. NIŠIKORI     JAP    5.015
  7.   (8) R. NADAL        ŠPA    3.770
  8.   (7) D. FERRER       ŠPA    3.695
  9.  (10) M. RAONIĆ       KAN    2.790
 10.  (11) G. SIMON        FRA    2.560
 11.  (12) R. GASQUET      FRA    2.490
 12.  (14) K. ANDERSON     JAR    2.430
 13.  (13) J. ISNER        ZDA    2.325
 14.   (9) M. ČILIĆ        HRV    2.270
 15.  (15) D. GOFFIN       BEL    2.115
139. (129) B. ROLA         SLO      388
160. (137) B. KAVČIČ       SLO      323
196. (222) G. ŽEMLJA       SLO      249
383. (359) J. SEMRAJC      SLO      111


Lestvica WTA:                          
  1.   (1) S. WILLIAMS     ZDA   11.501
  2.   (2) S. HALEP        ROM    6.780
  3.   (3) M. ŠARAPOVA     RUS    5.795
  4.   (4) P. KVITOVA      ČEŠ    5.295
  5.   (6) L. ŠAFAROVA     ČEŠ    3.570
  6.   (5) C. WOZNIACKI    DAN    3.510
  7.   (7) A. IVANOVIĆ     SRB    3.440
  8.  (26) F. PENNETTA     ITA    3.317
  9.   (9) G. MUGURUZA     ŠPA    3.305
 10.   (8) K. PLIŠKOVA     ČEŠ    3.215
 11.  (11) A. KERBER       NEM    3.150
 12.  (10) C. SUAREZ NAV.  ŠPA    3.070
 13.  (14) T. BACSINSZKY   ŠVI    2.836
 14.  (15) A. RADWANSKA    POL    2.820
 15.  (12) B. BENCIC       ŠVI    2.735
 59.  (64) P. HERCOG       SLO      900
246. (234) D. JAKUPOVIĆ    SLO      182
260. (256) N. KOLAR        SLO      166
305. (318) T. MAJERIČ      SLO      128
Đoković drugič kralj Flushing Meadowsa