Karolina Pliškova je v zadnjih 52 tednih dobila štiri turnirje WTA. Foto: Reuters
Karolina Pliškova je v zadnjih 52 tednih dobila štiri turnirje WTA. Foto: Reuters

Čehinja se je na vrh zavihtela, čeprav je v Wimbledonu izpadla že v drugem krogu. Na vrhu lestvice ATP pa ostaja Andy Murray, zmagovalec Roger Federer se je prebil petega na tretje mesto. Pred njim je le še Rafael Nadal.

Blaž Kavčič je v finalu teniškega turnirja serije challenger v Winnipegu premagal Kanadčana Petra Polanskega s 7:5, 3:6 in 7:5.

Za 30-letnega Ljubljančana je to že 15. zmaga v seriji challenger. Z zmago na turnirju na trdi podlagi se je na lestvici ATP spet prebil med najboljših sto, zdaj je 98. Med prvo stoterico je bil nazadnje junija 2015. S tem si je zagotovil nastop na zadnjem turnirju za grand slam v New Yorku.

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) A. MURRAY        VB    7.750
  2.   (2) R. NADAL        ŠPA    7.465
  3.   (5) R. FEDERER      ŠVI    6.545
  4.   (4) N. ĐOKOVIĆ      SRB    6.325
  5.   (3) S. WAWRINKA     ŠVI    6.140
  6.   (6) M. ČILIĆ        HRV    5.075
  7.   (8) D. THIEM        AVT    4.030
  8.   (9) K. NIŠIKORI     JAP    3.740
  9.   (7) M. RAONIĆ       KAN    3.310
 10.  (11) G. DIMITROV     BLG    3.160
 11.  (12) A. ZVEREV       NEM    3.160
 12.  (10) J. TSONGA       FRA    2.805
 13.  (14) G. MONFILS      FRA    2.775
 14.  (13) D. GOFFIN       BEL    2.605
 15.  (15) T. BERDYCH      ČEŠ    2.570
 ...                                   
 98. (110) B. KAVČIČ       SLO      536
241. (245) B. ROLA         SLO      208
291. (238) G. ŽEMLJA       SLO      171
 
Lestvica WTA:                          
  1.   (3) K. PLIŠKOVA     ČEŠ    6.855
  2.   (2) S. HALEP        ROM    6.670
  3.   (1) A. KERBER       NEM    5.975
  4.   (7) J. KONTA        VB     5.110
  5.  (15) G. MUGURUZA     ŠPA    4.990
  6.   (5) E. SVITOLINA    UKR    4.935
  7.   (6) C. WOZNIACKI    DAN    4.780
  8.   (8) S. KUZNECOVA    RUS    4.500
  9.  (11) V. WILLIAMS     ZDA    4.461
 10.  (10) A. RADWANSKA    POL    3.985
 11.   (9) D. CIBULKOVA    SLK    3.710
 12.  (13) J. OSTAPENKO    LAT    3.530
 13.  (14) K. MLADENOVIC   FRA    3.155
 14.  (12) P. KVITOVA      ČEŠ    3.135
 15.   (4) S. WILLIAMS     ZDA    2.810
 ...                                   
163. (138) D. JAKUPOVIĆ    SLO      327
190. (265) P. HERCOG       SLO      283
197. (209) T. ZIDANŠEK     SLO      274