
| Avstralija | AUD | 1.2295 |
| Kanada | CAD | 1.3219 |
| Hrvaška | HRK | 7.5857 |
| Češka rep. | CZK | 24.985 |
| Danska | DKK | 7.4320 |
| Madžarska | HUF | 290.90 |
| Japonska | JPY | 102.63 |
| Norveška | NOK | 7.6300 |
| Ruska fed. | RUB | 39.5546 |
| Švedska | SEK | 8.8045 |
| Švica | CHF | 1.2103 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.83665 |
| ZDA | USD | 1.3288 |
| Romunija | RON | 4.3535 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 4.1971 |
|
Mercatorjeva delnica na dnu
00:06:54, 9. februar 2012
Dunajski kristali še vedno samevajo
00:02:18, 9. februar 2012
KBC molči o načrtih z NLB-jem
00:01:48, 9. februar 2012
|
Ste za uvedbo evropske bonitetne agencije?