
| Avstralija | AUD | 1.4821 |
| Kanada | CAD | 1.3801 |
| Hrvaška | HRK | 7.2580 |
| Češka rep. | CZK | 25.284 |
| Danska | DKK | 7.4407 |
| Madžarska | HUF | 261.92 |
| Japonska | JPY | 123.33 |
| Norveška | NOK | 7.9990 |
| Ruska fed. | RUB | 39.9500 |
| Švedska | SEK | 9.7243 |
| Švica | CHF | 1.4474 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.89400 |
| ZDA | USD | 1.3660 |
| Romunija | RON | 4.0776 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 3.8730 |
|
Prevent: Uspeh že, da so delavci dobili plače
00:01:17, 18. marec 2010
Se stolček maje tudi Jakominu?
00:02:03, 18. marec 2010
Vlada odločila, da gradnja TEŠ 6 ostaja
00:00:00, 18. marec 2010
|
Mora upravljanje Postojnske jame ostati v domačih rokah?