| Avstralija | AUD | 1.2381 |
| Kanada | CAD | 1.3225 |
| Hrvaška | HRK | 7.5890 |
| Češka rep. | CZK | 25.245 |
| Danska | DKK | 7.4322 |
| Madžarska | HUF | 293.58 |
| Japonska | JPY | 102.43 |
| Norveška | NOK | 7.6180 |
| Ruska fed. | RUB | 39.6746 |
| Švedska | SEK | 8.8065 |
| Švica | CHF | 1.2098 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.83630 |
| ZDA | USD | 1.3189 |
| Romunija | RON | 4.3540 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 4.2188 |
|
Mercatorjeva delnica na dnu
00:06:54, 9. februar 2012
Dunajski kristali še vedno samevajo
00:02:18, 9. februar 2012
KBC molči o načrtih z NLB-jem
00:01:48, 9. februar 2012
|
Ste za uvedbo evropske bonitetne agencije?