V trenutkih, ko je Washington lovil gol za znižanje na 3:2, se je zgodil odločilni trenutek - Jason Pominville je ob igri s hokejistom manj zadel za 4:1. Foto: Reuters
V trenutkih, ko je Washington lovil gol za znižanje na 3:2, se je zgodil odločilni trenutek - Jason Pominville je ob igri s hokejistom manj zadel za 4:1. Foto: Reuters

Sablje so bile še pred dobrim mesecem na zadnjem mestu Vzhoda, a so v pravem trenutku ujele vrhunsko formo (14-2-3). Drew Stafford je zabil dva gola, v vratih pa je blestel Ryan Miller, ki je ustavil kar 44 strelov. Aleksander Ovečkin (10 strelov) je prekinil serijo petih tekem, v katerih je dosegel vsaj en gol.

Letos skromni NY Islandersi so presenetili Pittsburgh s 5:3. Pingvini so s tem prekinili niz desetih zaporednih zmag na domačem ledu (najdaljši niz po 1990/1991).

Liga NHL, tekme 27. marca:
TORONTO - CAROLINA 0:3
NEW JERSEY - CHICAGO 2:1 (kazenski streli)
PITTSBURGH - NY ISLANDERS 3:5
WASHINGTON - BUFFALO 1:5
BOSTON - TAMPA BAY 5:2
MONTREAL - FLORIDA 2:3 (kazenski streli)
ST. LOUIS - NASHVILLE 3:0
MINNESOTA - NY RANGERS 2:3
Tekme 28. marca:
WINNIPEG - NY RANGERS
COLUMBUS - DETROIT
CALGARY - LOS ANGELES
EDMONTON - DALLAS
VANCOUVER - COLORADO
ANAHEIM - SAN JOSE
Lestvici, Vzhodna konferneca

                       T  Z  P PK  To
NEW YORK RANGERS *    76 48 21  7 103
BOSTON BRUINS         76 45 28  3  93
FLORIDA PANTHERS      76 37 24 15  89
PITTSBURGH PENGUINS * 76 47 23  6 100
PHILADELPHIA FLYERS * 76 44 24  8  96
NEW JERSEY DEVILS     77 43 28  6  92
OTTAWA SENATORS       77 39 28 10  88
BUFFALO SABRES        77 38 29 10  86
-------------------------------------
WASHINGTON CAPITALS   77 38 31  8  84
WINNIPEG JETS         76 33 32  8  78
TAMPA BAY LIGHTNING   76 35 34  7  77
CAROLINA HURRICANES   77 31 31 15  77
NEW YORK ISLANDERS    76 32 33 11  75
TORONTO MAPLE LEAFS   77 33 35  9  75
MONTREAL CANADIENS    77 29 34 14  72

Zahodna konferenca

                       T  Z  P PK  To
ST. LOUIS BLUES *     77 48 20  9 105
VANCOUVER CANUCKS *   76 46 21  9 101
SAN JOSE SHARKS       76 39 27 10  88
DETROIT RED WINGS *   76 46 25  5  97
NASHVILLE PREDATORS   77 44 25  8  96
CHICAGO BLACKHAWKS    77 42 26  9  93
DALLAS STARS          76 41 30  5  87
PHOENIX COYOTES       77 37 27 13  87
-------------------------------------
LOS ANGELES KINGS     76 37 27 12  86
COLORADO AVALANCHE    78 40 32  6  86
CALGARY FLAMES        77 35 27 15  85
ANAHEIM DUCKS         76 32 33 11  75
MINNESOTA WILD        76 31 35 10  72
EDMONTON OILERS       76 31 36  9  71
COLUMBUS BLUE JACKETS 76 24 45  7  55
            * - v končnici