Dwyane Wade je iz igre metal 5/15. Foto: Reuters
Dwyane Wade je iz igre metal 5/15. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je Jimmy Butler dosegel 22 točk, opazen delež pa je dodal Bobby Portis s 17 točkami in 13 skoki (rekord sezone).

Bojevniki so prvič igrali brez Kevina Duranta, ki se je poškodoval pri porazu z Washingtonom. Golden State je prvič po skoraj dveh letih oziroma 146 tekmah doživel dva zaporedna poraza v rednem delu sezone. Steph Curry je zbral 23 točk, Klay Thompson pa 13. Skupaj sta imela zelo slab met za tri točke (3/22).

"Niz je bil res neverjeten. Zdelo se nam je, da se bo najbrž končal v tej sezoni, sploh na tej turneji gostujočih tekem. Brez Kevina Duranta nam ne bo lahko, a se bomo vrnili," je odločen trener Golden Stata Steve Kerr. Opogumlja ga to, da bo Durant letos lahko še igral.

Liga NBA, tekme 2. marca:
CHICAGO - GOLDEN STATE 94:87
Butler 22, Portis 17 in 13 skokov, Wade 12; Curry 23, Thompson 13, Green 12.

PHOENIX - CHARLOTTE 120:103
Chriss 17, Warren, Williams in Barbosa po 16; Walker 26, Williams 19.

PORTLAND - OKLAHOMA CITY 114:109
Lillard 33, Nurkić (12 skokov) in McCollum po 18; Westbrook 45, Kanter 18 in 10 skokov.

Tekme 3. marca:
PHILADELPHIA - NEW YORK
WASHINGTON - TORONTO
ORLANDO - MIAMI
ATLANTA - CLEVELAND
MILWAUKEE - LA CLIPPERS
DALLAS - MEMPHIS
UTAH - BROOKLYN
PHOENIX - OKLAHOMA CITY
NEW ORLEANS - SAN ANTONIO
LA LAKERS - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA      T  Z  P    % 
CLEVELAND CAVALIERS    59 41 18  69,5
BOSTON CELTICS         61 39 22  63,9
WASHINGTON WIZARDS     59 36 23  61,0
TORONTO RAPTORS        61 36 25  59,0
ATLANTA HAWKS          60 34 26  56,7
CHICAGO BULLS          61 31 30  50,8
INDIANA PACERS         61 31 30  50,8
DETROIT PISTONS        61 29 32  47,5
-------------------------------------
MIAMI HEAT             61 28 33  45,9
MILWAUKEE BUCKS        59 26 33  44,1
CHARLOTTE HORNETS      61 26 35  42,6
NEW YORK KNICKS        61 25 36  41,0
PHILADELPHIA 76ERS     60 22 38  36,7
ORLANDO MAGIC          61 22 39  36,1
BROOKLYN NETS          59 10 49  16,9
 
ZAHODNA KONFERENCA      T  Z  P    % 
GOLDEN STATE WARR. *   61 50 11  82,0
SAN ANTONIO SPURS      59 46 13  78,0
HOUSTON ROCKETS        62 43 19  69,4
UTAH JAZZ              61 37 24  60,7
LOS ANGELES CLIPPERS   60 36 24  60,0
MEMPHIS GRIZZLIES      61 36 25  59,0
OKLAHOMA CITY THUNDER  61 35 26  57,4
DENVER NUGGETS         61 28 33  45,9
-------------------------------------
PORTLAND TRAILBLAZERS  60 25 35  41,7
SACRAMENTO KINGS       61 25 36  41,0
MINNESOTA TIMBERWOLVES 61 25 36  41,0
DALLAS MAVERICKS       60 24 36  40,0
NEW ORLEANS PELICANS   61 24 37  39,3
PHOENIX SUNS           61 19 42  31,1
LOS ANGELES LAKERS     61 19 42  31,1
            * - v končnici