Cole Aldrich je zbral 13 točk in 13 skokov. Foto: Reuters
Cole Aldrich je zbral 13 točk in 13 skokov. Foto: Reuters

Netsi si s tem še niso zagotovili petega izhodišča v Vzhodni konferenci. Kratkohlačniki so ušli že v uvodni četrtini (29:18) in prednost držali vse do konca tekme. Kar šest njihovih igralcev je doseglo vsaj 11 točk, največ Tim Hardaway (16).

Carmelo Anthony zaradi poškodbe ni igral, hkrati pa je napovedal, da bo po koncu sezone postal prost igralec.

V edini preostali torkovi tekmi so LA Clippersi premagali Denver s 117:105. Blake Griffin je za zmagovalce dosegel 24 točk.

V noči na četrtek bo na sporedu zadnji krog, ko bodo igrale prav vse ekipe.

Liga NBA, tekmi 15. aprila:
BROOKLYN - NEW YORK 98:109
Thornton 24, Plumlee 16, Pierce 13, Johnson 12, Williams 10; Hardaway 16, Stoudemire, Smith in Brown po 14, Aldrich 13 in 13 skokov.
LA CLIPPERS - DENVER 117:105
Griffin 24, Paul 21 in 10 podaj, Redick 18, Jordan 13 in 16 skokov, Collison 10; Faried 21, Brooks 19, Mozgov 18 in 11 skokov, Miller in Foye po 11.
Tekme 16. aprila:
CHARLOTTE - CHICAGO
ORLANDO - INDIANA
MEMPHIS - DALLAS
MILWAUKEE - ATLANTA
MINNESOTA - UTAH
NEW ORLEANS - HOUSTON
OKLAHOMA CITY - DETROIT
SAN ANTONIO - LA LAKERS
BOSTON - WASHINGTON
CLEVELAND - BROOKLYN
MIAMI - PHILADELPHIA
NEW YORK - TORONTO
PORTLAND - LA CLIPPERS
SACRAMENTO - PHOENIX
DENVER - GOLDEN STATE
Lestvici, Vzhodna konferenca

                        T  Z  P    % 
INDIANA PACERS *       81 55 26  67,9
MIAMI HEAT *           81 54 27  66,7
TORONTO RAPTORS *      81 48 33  59,3
CHICAGO BULLS *        81 48 33  59,3
BROOKLYN NETS *        81 44 37  54,3
WASHINGTON WIZARDS *   81 43 38  53,1
CHARLOTTE BOBCATS *    81 42 39  51,9
ATLANTA HAWKS *        81 37 44  45,7
-------------------------------------
NEW YORK KNICKS        81 36 45  44,4
CLEVELAND CAVALIERS    81 32 49  39,5
DETROIT PISTONS        81 29 52  35,8
BOSTON CELTICS         81 25 56  30,9
ORLANDO MAGIC          81 23 58  28,4
PHILADELPHIA '76       81 18 63  22,2
MILWAUKEE BUCKS        81 15 66  18,5

Zahodna konferenca

                        T  Z  P    % 
SAN ANTONIO SPURS *    81 62 19  76,5
OKLAHOMA C. THUNDER *  81 58 23  71,6
LOS ANGELES CLIPPERS * 81 57 24  70,4
HOUSTON ROCKETS *      81 54 27  66,7
PORTLAND TRAILBL. *    81 53 28  65,4
GOLDEN STATE WARR. *   81 50 31  61,7
DALLAS MAVERICKS *     81 49 32  60,5
MEMPHIS GRIZZLIES *    81 49 32  60,5
-------------------------------------
PHOENIX SUNS           81 47 34  58,0
MINNESOTA TIMBERWOLVES 81 40 41  49,4
DENVER NUGGETS         81 36 45  44,4
NEW ORLEANS PELICANS   81 33 48  40,7
SACRAMENTO KINGS       81 28 53  34,6
LOS ANGELES LAKERS     81 26 55  32,1
UTAH JAZZ              81 24 57  29,6
            * - v končnici