Toronto se bori s Chicagom za tretje mesto na Vzhodu. Foto: Reuters
Toronto se bori s Chicagom za tretje mesto na Vzhodu. Foto: Reuters

Raptorse je do zmage popeljal DeMar DeRozan, ki je Raketam nasul 42 točk (met 14/27), ob tem pa zbral še 11 skokov. Moštvi sta se v zadnji četrtini v vodstvu izmenjali enajstkrat. Prvi strelec Raket, ki v Torontu niso zmagale vse od marca 2007, je bil James Harden z 31 točkami.

Memphis je suvereno opravil s Sacramentom (97:83) in prekinil niz treh porazov. Mike Conley je odsegel 18 točk, Jeff Green dve manj. Beno Udrih je v 17 minutah vknjižil 7 točk (met 3/6), 3 podaje in dva skoka.

S prepričljivo zmago nad Phoenixom (109:86) si je končnico tudi teoretično zagotovil Portland.

CHARLOTTE - BOSTON 104:116
PHILADELPHIA - LA LAKERS * 111:113
ATLANTA - MILWAUKEE 101:88
TORONTO - HOUSTON 99:96
MEMPHIS - SACRAMENTO 97:83
MINNESOTA - UTAH 84:104
PORTLAND - PHOENIX 109:86
* - po podaljšku

Tekme 31. marca:
NEW JERSEY - INDIANA
DETROIT - ATLANTA
MIAMI - SAN ANTONIO
LA CLIPPERS - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA                   
                        T  Z  P    % 
ATLANTA HAWKS *        74 56 18  75,7
CLEVELAND CAVALIERS *  75 48 27  64,0
CHICAGO BULLS *        74 45 29  60,8
TORONTO RAPTORS *      74 44 30  59,5
WASHINGTON WIZARDS *   74 41 33  55,4
MILWAUKEE BUCKS        74 36 38  48,6
MIAMI HEAT             73 34 39  46,6
BOSTON CELTICS         74 33 41  44,6
-------------------------------------
BROOKLYN NETS          72 32 40  44,4
INDIANA PACERS         73 32 41  43,8
CHARLOTTE HORNETS      73 31 42  42,5
DETROIT PISTONS        73 28 45  38,4
ORLANDO MAGIC          74 22 52  29,7
PHILADELPHIA '76       75 18 57  24,0
NEW YORK KNICKS        74 14 60  18,9

ZAHODNA KONFERENCA                   
                        T  Z  P    % 
GOLDEN STATE WARRI. *  73 60 13  82,2
MEMPHIS GRIZZLIES *    75 51 24  68,0
HOUSTON ROCKETS *      74 50 24  67,6
PORTLAND TRAILBLAZER * 73 48 25  65,8
LOS ANGELES CLIPPERS * 74 49 25  66,2
SAN ANTONIO SPURS      73 47 26  64,4
DALLAS MAVERICKS       74 45 29  60,8
OKLAHOMA CITY THUNDER  74 42 32  56,8
-------------------------------------
NEW ORLEANS PELICANS   73 39 34  53,4
PHOENIX SUNS           75 38 37  50,7
UTAH JAZZ              74 33 41  44,6
DENVER NUGGETS         74 28 46  37,8
SACRAMENTO KINGS       73 26 47  35,6
LOS ANGELES LAKERS     73 20 53  27,4
MINNESOTA TIMBERWOLVES 74 16 58  21,6
            * - v končnici