Foto:
Foto:

Lestvica Fife:
 1.   (1) BRAZILIJA            852
 2.   (2) FRANCIJA             826
 3.   (3) ŠPANIJA              785
 4.   (4) ARGENTINA            750
 5.   (8) MEHIKA               742
 6.   (5) NIZOZEMSKA           740
 7.   (8) TURČIJA              739
 8.   (6) ANGLIJA              738
 9.   (7) NEMČIJA              736
10.  (11) ČEŠKA                735
11.   (8) ITALIJA              733
12.  (12) ZDA                  732
13.  (14) DANSKA               714
14.  (13) KAMERUN              712
15.  (15) IRSKA                706
16.  (16) BELGIJA              696
17.  (18) ŠVEDSKA              681
18.  (17) PORTUGALSKA          680
19.  (19) KOSTARIKA            679
20.  (20) HRVAŠKA              662
  .  (22) URUGVAJ              662
22.  (22) JUŽNA KOREJA         657
23.  (24) PARAGVAJ             654
24.  (21) ROMUNIJA             652
  .  (26) POLJSKA              652
26.  (30) SAVDSKA ARABIJA      649
27.  (29) SLOVENIJA            645
28.  (25) JAPONSKA             643
29.  (28) RUSIJA               638
30.  (26) GRČIJA               637
         ( ) - prejšnje stanje