Novak Đoković je prvi favorit Wimbledona, ki pa letos ne ponuja novih točk. Foto: EPA
Novak Đoković je prvi favorit Wimbledona, ki pa letos ne ponuja novih točk. Foto: EPA

Đokoviću se je ta teden črtalo dva tisoč točk za zmago v lanskem Parizu, tako da je Srb padel na tretje mesto. Kmalu bo izgubil še dva tisoč točk za lansko zmago v Wimbledonu, ki za letošnji turnir po odločitvi, da ruski in beloruski igralci ne smejo nastopati na sveti travi, ne bo štel za lestvico ATP.

S tem je tudi vsaj za nekaj časa konec vladavine Đokovića, ki je na prvem mestu lestvice ATP preživel rekordnih 373 tednov.

Zidanšek spet pred Juvan

Na lestvici WTA je Tamara Zidanšek spet najboljša Slovenka. 24-letna Konjičanka je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila eno mesto in je 58., njena reprezentančna kolegica iz Ljubljane Kaja Juvan pa je z 58. nazadovala na 60. mesto.

Lestvica ATP:                          
  1.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS   7.950
  2.   (3) A. ZVEREV        NEM   7.075
  3.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB   6.770
  4.   (4) R. NADAL         ŠPA   6.525
  5.   (6) C. RUUD          NOR   5.050
  6.   (5) S. CICIPAS       GRČ   4.945
  7.   (7) C. ALCARAZ       ŠPA   4.893
  8.   (8) A. RUBLJOV       RUS   4.125
  9.   (9) F. AUGER-ALIAS.  KAN   3.895
 10.  (10) M. BERRETTINI    ITA   3.570
 11.  (11) C. NORRIE         VB   3.455
 12.  (13) H. HURKACZ       POL   3.258
 13.  (12) J. SINNER        ITA   3.185
 14.  (14) T. FRITZ         ZDA   2.920
 15.  (16) D. SHAPOVALOV    KAN   2.473
 ...                                   
183. (161) A. BEDENE        SLO     316
306. (295) B. ROLA          SLO     162
662. (658) T. LIPOVŠEK      SLO      34
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) I. SWIATEK       POL   8.631
  2.   (2) A. KONTAVEIT     EST   4.511
  3.   (3) P. BADOSA        ŠPA   4.245
  4.   (4) O. JABEUR        TUN   4.150
  5.   (6) I. SABALENKA     BLR   4.145
  6.   (5) M. SAKARI        GRČ   4.075
  7.   (7) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   3.678
  8.   (8) J. PEGULA        ZDA   3.255
  9.   (9) D. COLLINS       ZDA   3.255
 10.  (10) G. MUGURUZA      ŠPA   3.060
 11.  (11) E. RADUCANU       VB   2.975
 12.  (12) D. KASATKINA     RUS   2.765
 13.  (13) C. GAUFF         ZDA   2.756
 14.  (14) B. KREJČIKOVA    ČEŠ   2.642
 15.  (15) L. FERNANDEZ     KAN   2.605
 ...                                   
 58.  (59) T. ZIDANŠEK      SLO   1.062
 60.  (58) K. JUVAN         SLO   1.040
287. (293) P. HERCOG        SLO     229