Tamara Zidanšek je bila pred tem najvišje v karieri na 56. mestu. Foto: Reuters
Tamara Zidanšek je bila pred tem najvišje v karieri na 56. mestu. Foto: Reuters

Polona Hercog je kljub dobremu nastopu v Parizu ostala na 73. mestu, Kaja Juvan pa je izgubila tri mesta in je 104. Turnirji za grand slam po navadi prinesejo številne spremembe, a tokrat ni bilo tako, saj prva deseterica ostaja nespremenjena.

Med 15 se je z zmago v Parizu prebila Barbora Krejčikova, ki je bila prej 33. Finalistka Anastazija Pavljučenkova je z 32. mesta napredovala na 19.

Tudi v moški konkurenci ni bilo tektonskih sprememb. Nesporna številka ena ostaja Novak Đoković, ki ima skoraj dva tisoč točk prednosti pred Danilom Medvedjevom. Tretji ostaja Rafael Nadal, ki pa ima le še 650 točk naskoka pred novo številko štiri Strefanosom Cicipasom. Na peto mesto je zdrsnil Dominic Thiem.

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je zdrsnil s 56. mesta na 60.

Že čez dva tedna se bo začel tretji turnir za grand slam v Wimbledonu, ki ga lani zaradi koronavirusa ni bilo na sporedu. Naslov iz leta 2019 brani Đoković.

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) A. BARTY         AVS   8.245
  2.   (2) N. OSAKA         JAP   7.401
  3.   (3) S. HALEP         ROM   6.330
  4.   (4) I. SABALENKA     BLR   6.195
  5.   (5) S. KENIN         ZDA   5.865
  6.   (6) E. SVITOLINA     UKR   5.835
  7.   (7) B. ANDREESCU     KAN   5.265
  8.   (8) S. WILLIAMS      ZDA   4.931
  9.   (9) I. SWIATEK       POL   4.435
 10.  (10) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.285
 11.  (12) P. KVITOVA       ČEŠ   4.115
 12.  (11) B. BENCIC        ŠVI   4.080
 13.  (13) G. MUGURUZA      ŠPA   4.000
 14.  (14) J. BRADY         ZDA   3.840
 15.  (33) B. KRAJIČIKOVA   ČEŠ   3.733
 ...                                   
 47.  (85) T. ZIDANŠEK      SLO   1.550
 73.  (73) P. HERCOG        SLO   1.106
104. (101) K. JUVAN         SLO     783
Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  12.113
  2.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS  10.143
  3.   (3) R. NADAL         ŠPA   8.630
  4.   (5) S. CICIPAS       GRČ   7.980
  5.   (4) D. THIEM         AVT   7.425
  6.   (6) A. ZVEREV        NEM   7.350
  7.   (7) A. RUBLJOV       RUS   5.910
  8.   (8) R. FEDERER       ŠVI   5.065
  9.   (9) M. BERRETTINI    ITA   4.103
 10.  (11) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   3.170
 11.  (10) D. SCHWARTZMAN   ARG   3.105
 12.  (12) P. CARRENO BUSTA ŠPA   2.905
 13.  (13) D. GOFFIN        BEL   2.830
 14.  (15) D. SHAPOVALOV    KAN   2.780
 15.  (16) C. RUUD          NOR   2.690
 ...                                   
 60.  (56) A. BEDENE        SLO   1.121
157. (155) B. ROLA          SLO     449
212. (217) B. KAVČIČ        SLO     321