Foto:
Foto:

TORONTO - HOUSTON 101:97 (po dveh podaljških)
Bosh 25, Carter 18 in 9 podaj, Davis in Murray po 13; Francis 25, Ming 20 in 12 skokov, Mobley 19, Nachbar brez točke (met 0:1) in 2 skoka v 15 minutah. Junak srečanja je bil novinec Chris Bosh, ki je 7,2 sekunde pred koncem rednega dela s svojo prvo trojko v NBA-ju izsilil podaljšek in nato v dodatnih 10 minutah dosegel prav toliko točk. Raptorsi doma še niso doživeli poraza (5:0).

SACRAMENTO - GOLDEN STATE 106:104
Stojaković 33 in 11 skokov, Bibby 13, Miller 11, 11 podaj in 9 skokov; Richardson 31, Dampier 11 in 15 skokov. Kingsi so premagali Warriorse 15-ič zapored.

LA LAKERS - MIAMI 99:77
Bryant 27, O'Neal 14, Payton 13, Malone 11 in 10 skokov; Odom 18, Jones 12. Gladka zmaga Lakersov, ki so že ob polčasu vodili za 17.

VZHODNA KONFERENCA                    
Atlantska divizija:      T  Z  P    % 
BOSTON CELTICS           9  5  4  55,6
NEW JERSEY NETS         10  5  5  50,0
PHILADELPHIA 76'ERS     10  5  5  50,0
WASHINGTON WIZARDS       9  3  6  33,3
NEW YORK KNICKS          9  2  7  22,2
MIAMI HEAT              10  2  8  20,0
ORLANDO MAGIC           10  1  9  10,0
Centralna divizija:                   
INDIANA PACERS          10  8  2  80,0
NEW ORLEANS HORNETS     10  7  3  70,0
DETROIT PISTONS         10  6  4  60,0
MILWAUKEE BUCKS          9  5  4  55,6
TORONTO RAPTORS         10  5  5  50,0
CHICAGO BULLS           11  4  7  36,4
ATLANTA HAWKS           10  3  7  30,0
CLEVELAND CAVALIERS     10  3  7  30,0

ZAHODNA KONFERENCA                    
Srednjezahodna divizija: T  Z  P    % 
HOUSTON ROCKETS          9  6  3  66,7
DALLAS MAVERICKS        10  6  4  60,0
DENVER NUGGETS           9  5  4  55,6
MEMPHIS GRIZZLIES        9  5  4  55,6
SAN ANTONIO SPURS       11  6  5  54,5
MINNESOTA TIMBERWOLVES  10  5  5  50,0
UTAH JAZZ               10  5  5  50,0
                                      
Pacifiška divizija:                   
LOS ANGELES LAKERS      10  8  2  80,0
SEATTLE SUPERSONICS      8  6  2  75,0
LOS ANGELES CLIPPERS     6  4  2  66,7
SACRAMENTO KINGS        10  6  4  60,0
PORTLAND TRAILBLAZERS    9  5  4  55,6
GOLDEN STATE WARRIORS    9  4  5  44,4
PHOENIX SUNS             9  3  6  33,3




Tekme 17. novembra:       
PHILADELPHIA - HOUSTON
ATLANTA - WASHINGTON
NEW YORK - BOSTON
DALLAS - PORTLAND
UTAH - ORLANDO