Število osvojenih grand slam turnirjev: Federer 17, Đoković 12. Število zaporednih tednov na vrhu ATP lestvice: Federer 302, Đoković 202. Foto: Reuters
Število osvojenih grand slam turnirjev: Federer 17, Đoković 12. Število zaporednih tednov na vrhu ATP lestvice: Federer 302, Đoković 202. Foto: Reuters
Đoković na trgu Concorde poziral s pokalom

slej. Lasten rekord je izboljšal za 165 točk. Srb ima 81 % točk seštevka Murrayja, Federerja in Nadala.

Đoković je na lestvici ATP na prvem mestu 202. teden zapored, a ga od rekorda Rogerja Federerja loči še 100 tednov. Đokovič je na tej lestvici na petem mestu. Pred njim so poleg Federerja še Pete Sampras (286 tednov), Ivan Lendl (270) in Jimmy Connors (268).

Po dolgem času je na vrhu svetovne lestvice velika četverica, saj je Nadal s četrtega mesta izrinil lanskega zmagovalca Pariza Stana Wawrinko. Največji skok je uspel polfinalistu Roland Garrosa Dominicu Thiemu, ki se je s 15. povzpel na 7. mesto.

Slovenski tenisači še kar nazadujejo. Med 200 najboljšimi je ostal le Grega Žemlja, ki je na 156. mestu.

Pri dekletih je zmagovalka Pariza Garbine Muguruza s 4. skočila na drugo mesto. Polona Hercog je napredovala za deset mest in je 84.

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ      SRB   16.950
  2.   (2) A. MURRAY        VB    8.915
  3.   (3) R. FEDERER      ŠVI    6.665
  4.   (5) R. NADAL        ŠPA    5.405
  5.   (4) S. WAWRINKA     ŠVI    5.035
  6.   (6) K. NIŠIKORI     JAP    4.290
  7.  (15) D. THIEM        AVT    3.105
  8.   (8) T. BERDYCH      ČEŠ    3.030
  9.   (9) M. RAONIĆ       KAN    2.965
 10.  (12) R. GASQUET      FRA    2.905
 11.  (13) D. GOFFIN       BEL    2.840
 12.   (7) J.-W. TSONGA    FRA    2.725
 13.  (10) M. ČILIĆ        HRV    2.605
 14.  (11) D. FERRER       ŠPA    2.560
 15.  (14) G. MONFILS      FRA    2.290
156. (152) G. ŽEMLJA       SLO      357
207. (193) B. ROLA         SLO      252
325. (313) B. KAVČIČ       SLO      146
501. (453) T. KOČEVAR D.   SLO       69

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) S. WILLIAMS     ZDA    8.330
  2.   (4) G. MUGURUZA     ŠPA    6.766
  3.   (2) A. RADWANSKA    POL    6.080
  4.   (3) A. KERBER       NEM    5.620
  5.   (6) S. HALEP        ROM    4.471
  6.   (5) V. AZARENKA     BLR    4.221
  7.   (7) R. VINCI        ITA    3.405
  8.   (8) B. BENCIC       ŠVI    3.260
  9.  (11) V. WILLIAMS     ZDA    3.116
 10.   (9) T. BACSINSZKY   ŠVI    2.800
 11.  (12) P. KVITOVA      ČEŠ    2.768
 12.  (15) S. KUZNECOVA    RUS    2.755
 13.  (10) F. PENNETTA     ITA    2.723
 14.  (24) S. STOSUR       AVS    2.700
 15.  (14) C. SUAREZ NAV.  ŠPA    2.695
 84.  (94) P. HERCOG       SLO      800
225. (222) T. ZIDANŠEK     SLO      230
253. (251) T. MAJERIČ      SLO      189
283. (320) D. JAKUPOVIĆ    SLO      155

Đoković na trgu Concorde poziral s pokalom