Alexander Zverev je uspešno začel ameriško turnejo. Foto: Reuters
Alexander Zverev je uspešno začel ameriško turnejo. Foto: Reuters

Za 21-letnega Nemca je to deveta turnirska zmaga v karieri, še tretja letos po Münchnu in Madridu.

Zverev je z zmago, s katero je postal prvi po Argentincu Juanu del Potru (2008, 2009), ki mu je v Washingtonu uspelo ubraniti naslov, zadržal tretje mesto na lestvici ATP pred nadaljevanjem sezone na trdi podlagi z vrhuncem na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Danes se v Torontu začenja šesti letošnji turnir serije masters. Prvi nosilec je Rafael Nadal. Roger Federer je odpovedal nastop, prvič po zmagi v Wimbledonu pa bo zaigral Novak Đoković.

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) R. NADAL         ŠPA   9.310
  2.   (2) R. FEDERER       ŠVI   7.080
  3.   (3) A. ZVEREV        NEM   5.665
  4.   (4) J.-M. DEL POTRO  ARG   5.445
  5.   (6) G. DIMITROV      BLG   4.610
  6.   (5) K. ANDERSON      JAR   4.355
  7.   (7) M. ČILIĆ         HRV   3.905
  8.   (8) D. THIEM         AVT   3.665
  9.   (9) J. ISNER         ZDA   3.490
 10.  (10) N. ĐOKOVIĆ       SRB   3.355
 11.  (11) D. GOFFIN        BEL   3.120
 12.  (12) D. SCHWARTZMAN   ARG   2.470
 13.  (13) P. CARRENO BUSTA ZDA   2.290
 14.  (15) F. FOGNINI       ITA   2.190
 15.  (16) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.000
...                                    
 82.  (79) A. BEDENE        SLO     725
243. (237) B. ROLA          SLO     231
277. (279) B. KAVČIČ        SLO     183

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) S. HALEP         ROM   7.511
  2.   (2) C. WOZNIACKI     DAN   6.660
  3.   (3) S. STEPHENS      ZDA   5.492
  4.   (4) A. KERBER        NEM   5.305
  5.   (5) E. SVITOLINA     UKR   5.020
  6.   (6) C. GARCIA        FRA   4.680
  7.   (7) G. MUGURUZA      ŠPA   4.535
  8.   (8) P. KVITOVA       ČEŠ   4.505
  9.   (9) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.485
 10.  (10) J. GÖRGES        NEM   3.900
 11.  (11) J. OSTAPENKO     LAT   3.787
 12.  (13) D. KASATKINA     RUS   3.525
 13.  (12) M. KEYS          ZDA   3.127
 14.  (14) V. WILLIAMS      ZDA   2.901
 15.  (15) E. MERTENS       BEL   2.830
 ...                                   
 74.  (73) T. ZIDANŠEK      SLO     832
 75.  (74) P. HERCOG        SLO     830
 92.  (90) D. JAKUPOVIĆ     SLO     707