
Skupni vrstni red 2021, dirkači (0/23):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | - |
2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | - |
3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | - |
4 | Juki Cunoda | AlphaTauri | - |
5 | Fernando Alonso | Alpine | - |
6 | Esteban Ocon | Alpine | - |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | - |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | - |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | - |
10 | Carlos Sainz ml. | Ferrari | - |
11 | Nikita Mazepin | Haas | - |
12 | Mick Schumacher | Haas | - |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | - |
14 | Lando Norris | McLaren | - |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | - |
16 | Valtteri Bottas | Mercedes | - |
17 | Sergio Perez | Red Bull | - |
18 | Max Verstappen | Red Bull | - |
19 | Nicholas Latifi | Williams | - |
20 | George Russell | Williams | - |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2021, konstruktorji (0/23):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | - |
2 | AlphaTauri | Gasly, Cunoda | - |
3 | Alpine | Alonso, Ocon | - |
4 | Aston Martin | Vettel, Stroll | - |
5 | Ferrari | Leclerc, Sainz ml. | - |
6 | Haas | Mazepin, Schumacher | - |
7 | McLaren | Ricciardo, Norris | - |
8 | Mercedes | Hamilton, Bottas | - |
9 | Red Bull | Perez, Verstappen | - |
10 | Williams | Latifi, Russell | - |
Skupni vrstni red 2020, dirkači (17/17):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 (6) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 (2) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 (3) |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 (2) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 |
7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 (1) |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
9 | Lando Norris | McLaren | 97 (2) |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 32 |
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 3 (1) |
19 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
22 | Jack Aitken | Williams | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2020, konstruktorji (17/17):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas, Russell | 573 |
2 | Red Bull | Verstappen, Albon | 319 |
3 | McLaren | Sainz, Norris | 202 |
4 | Racing Point | Perez, Stroll, Hülkenberg | 195 |
5 | Renault | Ricciardo, Ocon | 181 |
6 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 131 |
7 | AlphaTauri | Kvjat, Gasly | 107 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 8 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen, Fittipaldi | 3 |
10 | Williams | Russell, Latifi, Aitken | 0 |
Skupni vrstni red 2019, dirkači (21/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 (6) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 (2) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 (5) |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 (2) |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 (2) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso (Red Bull) | 95 (2) |
8 | Alexander Albon | Red Bull (Toro Rosso) | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 52 |
11 | Lando Norris | McLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 37 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (21/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 739 |
2 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 504 |
3 | Red Bull | Verstappen, Albon | 417 |
4 | McLaren | Sainz, Norris | 145 |
5 | Renault | Ricciardo, Hülkenberg | 91 |
6 | Toro Rosso | Kvjat, Gasly | 85 |
7 | Racing Point | Perez, Stroll | 73 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 57 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen | 28 |
10 | Williams | Kubica, Russell | 1 |
Skupni vrstni red 2018, dirkači (21/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India/Racing Point | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz ml. | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Racing Point | 49 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergej Sirotkin | Williams | 1 |
Skupni vrstni red 2018, konstruktorji (21/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 655 |
2 | Ferrari | Vettel, Räikkönen | 571 |
3 | Red Bull | Ricciardo, Verstappen | 419 |
4 | Renault | Hülkenberg, Sainz ml. | 122 |
5 | Haas | Grosjean, Magnussen | 93 |
6 | McLaren | Vandoorne, Alonso | 62 |
7 | Racing Point (Force India) | Perez, Ocon | 52 |
8 | Sauber | Ericsson, Leclerc | 48 |
9 | Toro Rosso | Gasly, Hartley | 33 |
10 | Williams | Stroll, Sirotkin | 7 |
- | Force India (Racing Point) | Perez, Ocon | 0 (59) |