Gregg Popovich in Manu Ginobili kujeta nov naskok na tron Lige NBA. Foto: Reuters
Gregg Popovich in Manu Ginobili kujeta nov naskok na tron Lige NBA. Foto: Reuters
Kevin Martin
Kevin Martin (Sacramento) je ob 26 koših skočil še 12-krat, kar je njegov dosežek kariere. Foto: Reuters
Tim Duncan
Tim Duncan je prispeval svoj delež s 16 točkami in 13 skoki. Foto: Reuters

Ginobili je za Ostroge dosegel prvih 11 točk od 15 na začetku zadnjega dela igre in odločilno pripomogel k tesnemu vodstvu Teksačanov, ki ga niso več izpustili iz rok. Argentinec je večer zaključil z 31 koši. Po poškodbi kolka se je na parket vrnil Tony Parker (15), zaradi česar Beno Udrih ni dobil nove priložnosti za dokazovanje.

Biki so se vrnili
Dan po najvišjem porazu sezone (103:70 proti Miamiju) se je Chicago pobral in s skoraj identičnim izidom odpravil Orlando (100:76). "Mislim, da nas je Miami dokončno predramil," odločen zaključek sezone napoveduje Kirk Hinrich.

Tekmi 8. marca:
ORLANDO - CHICAGO 76:100
Howard 17 in 14 skokov, Nelson 13, Ariza 10; Gordon 25, Hinrich 17, Deng 15 in 14 skokov, Wallace 6 in 12 skokov.

SACRAMENTO - SAN ANTONIO 93:100
Martin 26 in 12 skokov, Williamson 21, Bibby 12.; Ginobili 31, Duncan 16 in 12 skokov, Parker 15, Udrih ni igral.

VZHODNA KONFERENCA                   
                        T  Z  P    % 
DETROIT PISTONS        59 37 22  62,7
CLEVELAND CAVALIERS    61 36 25  59,0
WASHINGTON WIZARDS     60 34 26  56,7
CHICAGO BULLS          64 36 28  56,2
TORONTO RAPTORS        62 33 29  53,2
MIAMI HEAT             60 31 29  51,7
INDIANA PACERS         60 29 31  48,3
ORLANDO MAGIC          63 29 34  46,0
-------------------------------------
NEW JERSEY NETS        61 28 33  45,9
NEW YORK KNICKS        62 28 34  45,2
PHILADELPHIA 76ERS     61 23 38  37,7
MILWAUKEE BUCKS        62 23 39  37,1
ATLANTA HAWKS          62 23 39  37,1
CHARLOTTE BOBCATS      62 22 40  35,5
BOSTON CELTICS         60 17 43  28,3
 
ZAHODNA KONFERENCA                   
T Z P %
DALLAS MAVERICKS * 60 51 9 85,0
PHOENIX SUNS 61 47 14 77,0
SAN ANTONIO SPURS 62 44 18 71,0
UTAH JAZZ 61 42 19 68,9
HOUSTON ROCKETS 61 37 24 60,7
LOS ANGELES LAKERS 62 33 29 53,2
DENVER NUGGETS 59 29 30 49,2
LOS ANGELES CLIPPERS 60 29 31 48,3
-------------------------------------
SACRAMENTO KINGS 61 28 33 45,9
NEW ORLEANS HORNETS 61 28 33 45,9
MINNESOTA TIMBERWOLVES 60 27 33 45,0
GOLDEN STATE WARRIORS 63 28 35 44,4
PORTLAND TRAILBLAZERS 61 25 36 41,0
SEATTLE SUPERSONICS 61 25 36 41,0
MEMPHIS GRIZZLIES 62 15 47 24,2
* - že v končnici
 
T. G.